Inicio |Eliminatoria Local | Eliminatoria Nacional | Semifinal | 1era. Final | 2da.Final | Final Final

 

XLVIII CONCURSO NACIONAL DE MARINERA

PARTICIPANTES FASE ELIMINATORIA LOCAL 2008

 

Categoría: Pre-Infantes Total Participantes 11            
Apellidos y Nombres Caballero Apellidos y Nombres Dama Ximena Santa Maria Jose Astopilco Bertha Pisfil Maqui Leon Joaquin Canales Monica Cacho Total
A LOPEZ ARRUNATEGUI ANTHONY JOSE AGUIRRE ROBLES MELISA NICOLE 4 5 4 5 3 5 26
B ALZAMORA CASTAÑEDA ALBERTO JASSER MAURICIO GARAY DEYANIRA YAMILLE 5 5 4 5 3 4 26
157 CALLE RUBIÑOS YENICOMARAT ALEXANDER  MUÑOZ FELIPE LUCIANA ALESSANDRA  5 5 3 5 2 5 25
C AGUILAR ACUÑA ADRIAN OSWALDO  ARANDA ROMERO ANA MARIBEL  4 5 4 5 2 4 24
156 MORANTE CLAEYSSEN JEAN PAUL SEGURA SEMPÉRTIGUE VANESSA ALEXANDRA 3 5 3 4 2 4 21
159 FILIOS SILVA JAMIE JESUS VALVERDE MALLMA ANNIE MELISSA 3 4 3 4 2 3 19
153 VARGAS MONDRAGON FABRICIO STHEFANO HERRERA SEGURA HADE YAMILÉ 4 5 2 3 1 3 18
155 VILLANUEVA SANCHEZ RANDY DANILO DILEO ANTICONA ARIANA MILAGROS 2 3 2 3 4 3 17
154 CAMPOS MANAYAY ERNESTO ALONSO VILLARREAL JARA MILAGROS FERNANDA 3 4 2 3 1 3 16
152 DIAZ TENORIO JOAQUIN ALONSO ZUMARAN SANTA MARIA MICAELA 3 4 2 3 1 3 16
158 HIDALGO CARRASCO IVAN DANIEL VARGAS CHUAN JARUMY 3 3 2 3 1 2 14
 

 

Categoría: Infantes Total Participantes 31            
Apellidos y Nombres Caballero Apellidos y Nombres Dama Nancy Alba Walter taboada Perla Loayza Ita de Orbegozo Rogelio Ramirez Pilar de Quiroz Total
195 GONZALES SANTOS ORLANDO RAFAEL GONZALO SANTA CRUZ VERONICA 5 4 4 5 4 5 27
C VALLE MURILLOS LUIS FERNANDO MIYAGUSUKI KANASHIRO CRISTINA 5 4 5 5 4 4 27
A CASTRO MARTIN GUSTAVO PAOLO MEJA DAVILA MARIA JOSE 5 4 5 5 3 4 26
B VEGA ROSALES CARLOS GUILLERMO PRADA JIMENEZ THAIS 5 4 5 5 3 4 26
166 AGUIRRE MEDINA DIEGO SEBASTIAN GALLARDO ZAMORA LISBETH JORELLY 5 4 5 4 4 3 25
171 CASTILLO ARTEAGA EDGAR ANDRES ALAYO ABANTO GLORIA ADRIANA 5 4 5 1 4 5 24
174 QUISPE ZAVALETA JOSÉ EDUARDO SEBASTIÁN  HERRERA VILCHEZ MARIA FERNANDA CRISTINA  5 3 4 5 3 4 24
176 FLORES MANRIQUE FERNANDO MOISE  CHACON MONTERNEGRO CAMILA LUCIA 5 3 3 5 4 3 23
179 TAPIA ARCE JHONATAN ROY VELASQUEZ MORA MILAGRITOS MADELEY  4 3 5 4 3 4 23
188 MAURICIO DOMINGUEZ CRISTHIAN JESUS GONZALES RAVELLO CLAUDIA MARIA 5 3 4 3 3 5 23
190 ROJAS ORDINOLA DANIEL ALEJANDRO  AYMA CHAMILCO AZUCENA CARMEN 5 4 4 3 3 4 23
194 SAENZ VALVERDE JORGE HANIEL SANCHEZ GOMEZ MARY DELICIA  5 4 4 4 3 3 23
168 MERINO VALLADOLID JOSÉ FABRICIO MERINO VALLADOLID GEORGIA NICOLLE 5 4 3 4 3 3 22
175 MURAZZI GAMARRA PIERLUIGUI UBALDO  MARCOS ROJAS SHELLY ROSSMERY  5 3 3 3 4 4 22
178 ANGULO MONDRAGON JHOSEP OSVALDO  TRESIERRA RODRIGUEZ VALERIA DE FATIMA  4 4 3 4 3 4 22
181 BERNAL COLAN ARTURO ANTONIO  OTINIANO MERCEDES LUCIA DE LOURDES 5 3 3 4 4 3 22
185 TERRONES VASQUEZ HERNAN LEONEL ZUTA JARA FABIOLA ANTONIETA  5 3 3 3 4 4 22
163 GASTULO GUZMAN RICARDO PAUL MIRANDA MENDOZA BRENDA FRANCESCA 3 3 4 2 5 4 21
182 ARAUJO MELVIN ALFREDO TORRECILLA NAMARI ANDREA LUCIA 4 4 4 3 3 3 21
192 AGUIRRE CARRILLO KEVIN EDUARDO  SUAREZ CEPEDA VALERIE ALEXANDRA 5 4 5 2 3 2 21
196 CABRERA ALARCON WASHINGTON ZAMUDIO VILLANUEVA KASSANDRA R. 5 3 3 4 3 3 21
167 CERNA HUAMAN JHOSEPH ALEXIS CENTENO CALDERON ANDREA LUCIA 5 3 3 4 3 2 20
177 MENDOZA DIAZ DARWIN GIANFRANCO  FERNANDEZ RODRIGUEZ GRANELLA AMAID 5 3 3 1 4 4 20
164 LOARTE LOARTE ALEVI HUMBERTO REQUEJO MAMANI IVETTE CAROLINA 5 3 3 3 4 1 19
183 RODRIGUEZ CHOQUE SANDRO ANGEL VASQUEZ CORREA FATIMA VALERIA 3 3 3 4 3 3 19
186 ZEGARRA BELTRAN HYRUM JARED MONZON FLORES ANGIE IBETH 4 4 3 3 3 2 19
187 FLORES MEDINA GERSON AARON  KRISS STEFANY SORIA AREVALO 4 3 3 3 3 3 19
169 PONCE NAVARRO DIEGO DAVID HETZEL JARA MARIA ELIZABETH 4 3 4 1 3 3 18
180 LLANOS ANDRADE LEONARDO ALDAIR  QUISPE VERA SILVIA CONCEPCION 4 3 3 2 3 3 18
189 SARAVIA ANTINORI MARCO ANTONIO  RAMOS SANTISTEBAN ALEJANDRA JIMENA 4 3 3 2 3 3 18
193 CUEVA RAMOS CHRISTIAN ALEXANDER CARRANZA GARCIA DAYANA ELIZABETH 3 3 3 4 3 2 18
 

 

Categoria: Infantil Total Participantes 31            
Apellidos y Nombres Caballero Apellidos y Nombres Dama Maritza Rosazza Carolina de Ganoza Doris Miranda Maria Santos Guillermo Ganoza Enrique Herrera Total
BC RAMOS TATAJE WALTER ALESANDRO PRADO GUERRA BLANCA ISABEL 5 4 4 5 5 5 28
AA ESQUIVEL LLATAS ISAAC JUNIOR SANCHEZ GOICOCHEA FRANSHESKA ESTRELLA 4 4 4 5 5 5 27
215 QUINTANILLA MILLA FERNANDO FLAVIO SOLANO HERMOSA MAYRA ALESSANDRA 4 3 5 5 5 4 26
F PIZARRO GONZALES CRISTIAN EDUARDO  VASQUEZ RAMOS CAMILA LUCIA  4 4 4 5 5 4 26
199 QUIROZ MURGA CHRISTIAN ENRIQUE CARRASCO DIAZ CLARA ELIZABETH  4 3 4 5 5 4 25
205 CURAY PEREDA CESAR ANDRES QUIROZ SERNAQUE VANESSA 3 4 5 4 5 4 25
218 ASMAT CURICO MARCO ALEXANDER  GUERRA NIETO EDITH MIRELLA ALEXANDRA 4 4 4 5 4 4 25
221 TORRES PAYHUA FERNANDO JESUS PALOMINO FRANCO BELEN CRISTINA 5 3 4 4 5 4 25
E CERNA OBREGON JHONATHAN GUISEPPE TERRY VALDERRAMA SHARON ALEXANDRA 3 4 4 4 5 4 24
DB DIAZ CARRION ANTONIO ANDRE  NUÑEZ VALLEJOS ALONDRA PAOLA 3 4 3 5 3 5 23
212 PEREZ CABRERA WILLIAM HUMBERTO SAAVEDRA PAREDES LESLIE 4 3 4 5 3 4 23
198 CASTILLO SÁNCHEZ JUAN FELIPE PRESBICTERO ESPINOZA MARIN ROSA ISABEL 3 4 4 5 3 3 22
208 PINCO CABANILLAS BRANDON KRISTOFER QUISPE ZAVALETA CLAUDIA SOFIA  4 3 3 5 4 3 22
222 MENDO QUITO JOSE DANIEL  LOAYZA ALVARADO URSULA DEL SOCORRO 4 3 3 5 4 3 22
207 ALVARADO VECCO GUILLERMO NICOLAS SALAS CONDO ADRIANA CECILIA 3 3 3 5 4 3 21
219 LEON CHUMBES JULIAN ANDRES GAMBINI CASTRO PATSY ALESSANDRA 3 3 4 4 4 3 21
224 DIAZ GUTIERREZ VICTOR AMMET  ÑAHUIS VALDIVIESO SILVIA DAYANNA 2 4 4 4 3 4 21
216 VILLANUEVA SANCHEZ FREDY JEANPIERE SANCHEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA 2 3 3 4 4 4 20
217 DIAZ TENORIO JUAN CARLOS  RAMOS MIRANDA MAYRA ALEJANDRA 3 3 3 4 4 3 20
220 AGUILAR OSORIO ARNALDO ALONSO  SAAVEDRA MENDOZA STEFFANY DEL PILAR 3 4 3 4 3 3 20
201 PEREIRA DIAZ LEONARDO  GALINDO FRONTADO CORI MARILÚ  2 4 3 4 3 3 19
204 HUARIPATA ESCOBAL FERNANDO RAFAEL CHAVEZ INGA ALEXANDRA MARYORIE 3 3 3 4 3 3 19
206 RODRIGUEZ DELGADO JOSE JULIAN HOYOS SAGASTEGUI MARIA CAROLINA 3 3 3 3 4 3 19
225 SANCHEZ RODRIGUEZ ADONIS JEFFERSON AGÜERO GAMARRA MARIA FERNANDA 3 3 3 4 3 3 19
203 MERINO IGLESIAS EDUARDO ALDAIR JUAREZ SANDOVAL GREYSY SOLEDAD 2 3 3 4 3 3 18
213 RIVERA PALACIOS JOHAN LUIS ZUÑIGA GENNESIE KAY 2 3 3 4 3 3 18
200 REYES ADRIANZEN JIM BRUNO PALACIOS ALFARO WENDY XIOMARA 3 3 3 3 3 2 17
210 RAMOS MERINO FERNANDO MARTIN  ROMERO GARCIA VALERIA SOFIA  3 3 3 3 3 2 17
209 DELGADO ALZAMORA GUSTVO ADOLFO  ALBAÑEZ SANCHEZ KATHIA CAROLINA  2 2 3 3 3 2 15
214 RODRIGUEZ PIMENTEL CRISTHIAN ANDERSON SANTA MARIA RAMIREZ MONICA INGRID 2 2 3 3 3 2 15
223 HINOSTROZA REYES LUIS FERNANDO JIMENEZ QUITO DARLY ANGELINA 2 2 3 3 3 2 15
 

 

Categoría: Junior Total Participantes 28            
Apellidos y Nombres Caballero Apellidos y Nombres Dama Jose Astopilco Bertha Pisfil Joaquin Canales Maqui Leon Amelia de Ferrer Nora Benot Total
G LLERENA PEREZ RICARDO ELOY  ALVARADO PERI MELANIE ALEJANDRA  5 5 5 5 5 4 29
I WONG QUEVEDO MAURICIO ÑAHUIS VALDIVIESO CHRISTIE FABIANI  5 5 5 5 5 4 29
243 GUTIERREZ MANZANEDA ARNOLD ROY VILCA CAMARGO GIANNIN LORELAY 5 5 5 5 4 4 28
H CARRASCO JIMENEZ ABRAHAM LUIS  VALVERDE QUEZADA GILLMARI JULIZA 4 4 4 5 5 4 26
242 BARRENA POLO PEDRO JAIR  HOYOS VEGA MARY ELIZABETH 5 4 5 4 4 4 26
250 ALVARO RENZO ÑAHUIS VALDIVIESO  BONET VILLEGAS SANDRA KELY 5 4 5 5 3 4 26
234 COELLO YARLAQUE FELIX EDGARDO  OBANDO AVALOS AUGRE JACQUELINE  4 4 5 5 4 3 25
235 BALDWIN POLO KHIDER ANGULO VELASQUEZ JULLIANA MELISSA 5 3 5 4 4 4 25
244 QUISPE MARTINEZ DAVID JAIRO MARTINEZ LEYVA FATIMA MOHEMA 4 5 4 4 4 4 25
230 ACOSTA BLAZ MIGUEL JESUS ZAPATA SUNCION TATIANA ESTEFANY 4 4 5 4 3 4 24
245 GARCIA PAREDES JONATHAN ENRIQUE  RONCAGLIOLO CARRANZA DANIELA MARIA ELENA 4 4 4 4 4 3 23
247 APAZA NUÑEZ DIEGO ANDRE RODRIGUEZ URDAY ROMINNA DEL PILAR 4 4 4 4 4 3 23
227 CORNEJO LINARES MIGUEL FERNANDO  GUEVARA TORRES PAULA ALEJANDRA  4 4 4 4 3 3 22
228 GAMARRA PIMENTEL BRYAN ALBERT  RAMIREZ TRUJILLO YUDITSA TATIANA 3 3 5 4 3 4 22
229 VASQUEZ PEZANTES ARMANDO HAROLD  VASQUEZ PEZANTES GHISELLI KATHERINE 4 3 4 4 3 4 22
233 MARCOS ROJAS RYAN JHON HANS  CARRANZA PALOMINO FATIMA BELEN  3 4 5 4 3 3 22
226 TRUJILLO LOAYZA GEAN FRANCO  CHURA ESTAÑA KIMBERLY 4 4 4 4 2 3 21
236 BERNAL COLAN RAUL RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ KAREN JENNIFER 3 3 4 3 4 4 21
238 ARTETA HUARILLORLLA FABRICIO DANIEL VALCARCEL VALENCIA MARLY YANIRA 3 3 4 3 5 3 21
231 BARRETO LOPEZ SANTIAGO MARTIN LAZO GAMARRA FRANCESCA LIANABEL 4 3 3 4 3 3 20
246 POLANCO ZARATE CARLOS EDUARDO  ORDINOLA VARGAS MARGGIE ODALIS 4 3 4 3 3 3 20
248 OCROSPOMA RIVERA JOSE ANTONIO  ELERA ÑUFLO STEPHANY ANGHIE  3 3 4 3 4 3 20
232 CARRASCO DIAZ JOSE ERICK FERNANDEZ VERA CARMEN INES 3 3 4 3 3 3 19
241 ALBINO GARCIA SANTIAGO MIGUEL COLCHADO ROJAS PAOLA ROSALIZ ABIGAIL 3 3 4 3 3 3 19
239 MIRANDA MENDOZA KEVIN ROY GARCIA GARCIA KYARA MILAGROS 3 3 4 3 2 3 18
237 CONTRERAS GARAY LUIS JUAN  MANCISIDOR ALVARADO SANDU DOMITILA  3 3 3 3 2 3 17
251 QUISPE CUEVA NANDO AMADOR AZABACHE BERENISSE 2 2 3 3 3 3 16
249 MONTANO VALENCIA SANTOS ALEXANDER WILSON LLERENA SHARON MIREYA 2 2 3 3 2 3 15
 

 

Categoría: Juvenil Total Participantes