Inicio | Eliminatoria Local | Eliminatoria Nacional | Semifinal | 1era. Final | 2da.Final | Final Final

 

XLVIII CONCURSO NACIONAL DE MARINERA

PARTICIPANTES FASE ELIMINATORIA SEMIFINAL

 

Categoría: Pre-Infantes Total Participantes 28            
Apellidos y Nombres Caballero Apellidos y Nombres Dama Cristina Santos Guillermo Ganoza Nelly Calderon Walter taboada Carolina de Ganoza Rogelio ramirez TOTAL
275 NEYRA LEON PATRICK JESUS FASANANDO CORTEZ ADRIANA LUCIA 5 5 5 5 5 4 29
C LOPEZ ARRUNATEGUI ANTHONY JOSE AGUIRRE ROBLES MELISA NICOLE 5 5 4 4 5 5 28
281 BRAVO ACOSTA JUAN ERICK VELIZ HUANGAL DANNA STEPHANIE 4 5 5 4 5 4 27
A AGUILAR ACUÑA ADRIAN OSWALDO  ARANDA ROMERO ANA MARIBEL  5 4 4 4 5 5 27
B ALZAMORA CASTAÑEDA ALBERTO JASSER MAURICIO GARAY DEYANIRA YAMILLE 4 5 4 4 5 5 27
M ALTAMIRANO SARAVIA PEDRO CHILENO PAUCAR SHERLYN 4 5 5 4 4 5 27
152 DIAZ TENORIO JOAQUIN ALONSO ZUMARAN SANTA MARIA MICAELA 4 4 5 3 5 5 26
273 VALVERDE QUEZADA FERNANDO JOSE DONET SANCHEZ CLAUDIA LUCIA 5 5 3 3 5 5 26
274 MIRANDA CIEZA DE LEON ALVARO MARTIN REYES REYES ANA VICTORIA MALLERLY 4 4 4 4 5 5 26
279 VILELA ALZAMORA LEO MARTIN OLAVE LUQUE ASHLEY YAMILE 5 4 4 4 4 5 26
157 CALLE RUBIÑOS YENICOMARAT ALEXANDER  MUÑOZ FELIPE LUCIANA ALESSANDRA  4 3 4 5 5 4 25
156 MORANTE CLAEYSSEN JEAN PAUL SEGURA SEMPÉRTIGUE VANESSA ALEXANDRA 5 3 3 4 4 5 24
271 ASMAT CHUQUI KEVIN ANDERSON AYALA MELGAREJO XIMENA BELEN 4 4 4 3 4 4 23
277 RETAMOZO CORRALES CESAR ALONSO VASQUEZ VASQUEZ ANA VALERIA  4 4 2 3 5 5 23
284 URIARTE VILELA DIEGO ALONSO OLIVA ÑOCO ROSAELVIRA 3 4 5 3 4 4 23
155 VILLANUEVA SANCHEZ RANDY DANILO DILEO ANTICONA ARIANA MILAGROS 4 4 4 3 4 3 22
270 LLONTOP DIAZ MATHIAS DANIEL RODRIGUEZ PALACIOS GABRIELLA ENITH 3 3 4 3 4 5 22
287 VASQUEZ BARRUTIA RENATO ANTONIO SALVADOR UCULMANA MARIA FERNANDA 4 3 3 4 4 4 22
154 CAMPOS MANAYAY ERNESTO ALONSO VILLARREAL JARA MILAGROS FERNANDA 3 3 3 3 4 5 21
153 VARGAS MONDRAGON FABRICIO STHEFANO HERRERA SEGURA HADE YAMILÉ 3 3 4 3 4 3 20
276 GARCIA CAYCHO JHONATTAN VALENTINO PRO RIVAS ANYELI ALEXANDRA 3 4 3 3 3 4 20
278 MATOS ARAUJO STUAR FERNANDO QUEZADA CASTAÑEDA ANALY CRISSET 3 4 2 3 4 4 20
283 ORLANDINI MARTINEZ FRANCESCO FILIPPO MORALES GALVEZ DANIELA BEATRIZ 3 4 3 3 3 3 19
289 SAAVEDRA CASAMAYOR JULIO SMAYKL CAMPOS MERCADO ANA LAURA 3 4 3 3 3 3 19
158 HIDALGO CARRASCO IVAN DANIEL VARGAS CHUAN JARUMY 3 3 3 3 3 3 18
159 FILIOS SILVA JAMIE JESUS VALVERDE MALLMA ANNIE MELISSA 3 3 3 3 3 3 18
272 UBILLUS SOLANO AXEL SEBASTIAN VILLANTOY MAGALLAN CAMILA VALENTINA 3 3 2 3 3 4 18
280 LUCUMI RENGIFO CESAR ANTHONY VASQUEZ MENDOZA KYARA YAMYLEXY 3 3 3 3 3 3 18

 

 
Categoría: Infantes Total Participantes 46            
Apellidos y Nombres Caballero     Nora Benot Perla Loayza Jose Astopilco Joaquin Canales Ita de Orbegoso Enrique Herrera TOTAL
B VEGA ROSALES CARLOS GUILLERMO PRADA JIMENEZ THAIS 5 5 5 4 5 5 29
166 AGUIRRE MEDINA DIEGO SEBASTIAN GALLARDO ZAMORA LISBETH JORELLY 5 5 5 4 4 5 28
177 MENDOZA DIAZ DARWIN GIANFRANCO  FERNANDEZ RODRIGUEZ GRANELLA AMAID 5 5 5 3 5 5 28
A CASTRO MARTIN GUSTAVO PAOLO MEJIA DAVILA MARIA JOSE 5 5 5 4 4 5 28
4 COSIO MOSQUEIRA WILLIAM ALEJANDRO  ESPINOSA ELGUERA MARIA PIA  5 4 5 3 4 5 26
5 FERNADEZ AGUILAR JULIO CESAR  PEREYRA JUMENEZ JIMENA LIN  4 4 4 5 4 5 26
H ARAUJO MELVI ALFREDO TORRESILLA NAVARRO ANDREA 5 5 4 4 4 4 26
41 CUETO ICHILLUMPA RENZO EDMUNDO DIAZ ESCAJADILLO FATIMA MILAGROS 4 5 4 4 4 4 25
192 AGUIRRE CARRILLO KEVIN EDUARDO  SUAREZ CEPEDA VALERIE ALEXANDRA 4 5 5 3 4 4 25
195 GONZALES SANTOS ORLANDO RAFAEL GONZALO SANTA CRUZ VERONICA 4 5 4 5 4 3 25
E GARCIA YUNCOR LUIS PAGEN GOMEZ SAYURI 5 3 4 5 4 4 25
29 NIMA PINEDO GERARDO JESUS  AMOROS REBAZA JOHANA CRISTINA 5 5 3 4 4 4 25
34 PEREZ FUENTES CARLOS DAVID VEGA NIÑO GIANELLA MICHELLE 4 4 4 4 4 4 24
46 TAMARIZ PINEDO LEANDRO RODOLFO LEONEL HESHIKI KANASHIRO JESSICA 4 4 5 4 3 4 24
194 SAENZ VALVERDE JORGE HANIEL SANCHEZ GOMEZ MARY DELICIA  4 5 5 3 3 4 24
6 NUÑEZ MARCOS RENZO MANUEL  DIAZ POMA ANA PATRICIA 4 4 4 4 3 4 23
10 ROJAS SANGINEZ RENZO RODRIGO ARROYO BERNALES FRESCIA MARIA JULIA  4 4 3 4 4 4 23
48 PITOT CEOPA FERNANDO JEAN PIERRE NAKATAHARA NAKAHODO AIRIN CINTHYA 4 5 3 4 4 3 23
49 MORE CHANAME ALEXIS JOEL  AMAYA CRUZ VIVIAN ALEJANDRA  4 4 4 4 4 3 23
171 CASTILLO ARTEAGA EDGAR ANDRES ALAYO ABANTO GLORIA ADRIANA 5 4 4 3 3 4 23
181 BERNAL COLAN ARTURO ANTONIO  OTINIANO MERCEDES LUCIA DE LOURDES 4 4 4 4 3 4 23
26 ALVAREZ PEREZ HENRY GUSTAVO  VASQUEZ MEDINA MILAGRITOS DEL CIELO CELENE 4 4 4 3 4 3 22
37 MECOLA LEON DIEGO ALONSO  CHANCAJE PEÑA NICOLE MARIA FERNANDA 4 4 3 4 4 3 22
43 BALBUENA MORAN VICTOR MANUEL MORI TENORIO SANCHO DAVILA GIANELLA 4 4 4 4 3 3 22
45 REBAZA UBILLUS JHAYRO FELIPE SALAZAR SAENZ KIHARA ROSA 4 5 3 4 3 3 22
47 CORONEL TOCAS MARCELO BITNER FIGUEROA AVELLANEDA GRETCHEL MARICARMEN 4 4 4 4 3 3 22
175 MURAZZI GAMARRA PIERLUIGUI UBALDO  MARCOS ROJAS SHELLY ROSSMERY  4 4 4 3 4 3 22
190 ROJAS ORDINOLA DANIEL ALEJANDRO  AYMA CHAMILCO AZUCENA CARMEN 4 4 4 3 4 3 22
7 DE LA CRUZ CUENTAS PEDRO BENJAMIN ALFREDO CORTEZ MORENO SHANTALL DENNISE 3 4 3 3 4 4 21
9 TALAVERA ARRIOLA GIANCARLO JOSE LLONTOP HUAMAN ANABEL MARIA  4 3 4 3 4 3 21
14 LLAGAS LLONTOP SEBASTIAN EDUARDO  WEILL ARAMBURU FABIANA JOHANNA 4 3 4 3 4 3 21
23 CARRILLO CASTELO ALVARO SEBASTIAN  ZAPATA OBLITAS JULIE ARIANE 3 5 3 4 3 3 21
36 MUÑOZ GARCIA YURI ADRIEL RECHARTE CONTRERAS DENISSE MARIBEL INES 3 5 3 3 4 3 21
40 VALLE SOLARI CESAR GUILLERMO BENEL SANCHEZ CAROLYNA DEL MILAGRO 4 4 3 4 3 3 21
179 TAPIA ARCE JHONATAN ROY VELASQUEZ MORA MILAGRITOS MADELEY  4 4 3 3 4 3 21
188 MAURICIO DOMINGUEZ CRISTHIAN JESUS GONZALES RAVELLO CLAUDIA MARIA 4 4 3 4 3 3 21
15 PIRO CAJO FABRICIO ARGENIS LINARES AMAO VIOLETA ALESSANDRA SOCORRO DE LOURDES 4 4 4 3 3 3 21
8 CUSIHUAMAN TORRES LUIS ALONSO GAMARRA TORRES CAMILA  4 3 3 4 3 3 20
18 CARRERA APONTE CARLOS STEPHANO RETAMOZO CORRALES ALEJANDRA SARAHI  3 4 3 3 4 3 20
174 QUISPE ZAVALETA JOSÉ EDUARDO SEBASTIÁN  HERRERA VILCHEZ MARIA FERNANDA CRISTINA  3 4 4 3 3 3 20
176 FLORES MANRIQUE FERNANDO MOISE  CHACON MONTERNEGRO CAMILA LUCIA 4 3 4 3 3 3 20
185 TERRONES VASQUEZ HERNAN LEONEL ZUTA JARA FABIOLA ANTONIETA  4 3 3 4 3 3 20
22 VELASQUEZ TORRES ANGEL ORLANDO  YAURI CAÑA DIANA MADELEINE 3 3 3 3 4 3 19
163 GASTULO GUZMAN RICARDO PAUL MIRANDA MENDOZA BRENDA FRANCESCA 3 4 3 3 3 3 19
168 MERINO VALLADOLID JOSÉ FABRICIO MERINO VALLADOLID GEORGIA NICOLLE 4 3 3 3 3 3 19
178 ANGULO MONDRAGON JHOSEP OSVALDO  TRESIERRA RODRIGUEZ VALERIA DE FATIMA  3 3 3 3 3 3 18
 

 

Categoría: Infantil Total Participantes 57            
Apellidos y Nombres Caballero Apellidos y Nombres Dama Clara Cuyubamba Bertha Pisfil Pilar de Quiroz Monica Cacho Souza Maqui Leon Gustavo Ayllon TOTAL
A ESQUIVEL LLATAS ISAAC JUNIOR SANCHEZ GOICOCHEA FRANSHESKA ESTRELLA 5 5 5 5 5 5 30
O GUERRA NIETO LUIS AVALOS VEGA VERONICA 4 4 5 5 5 5 28
221 TORRES PAYHUA FERNANDO JESUS PALOMINO FRANCO BELEN CRISTINA 5 4 5 5 4 4 27
237 YACTAYO MOGROVEJO BRANDON MANUEL RIOS RIOS VALERIA ALEJANDRA 4 5 4 4 5 5 27
F PIZARRO GONZALES CRISTIAN EDUARDO  VASQUEZ RAMOS CAMILA LUCIA  4 4 5 4 5 5 27
P ARRUNATEGUI PISCOYA DANNY AGIP MORALES LISETH 4 5 5 4 4 5 27
Q CASTRO JARA JEAN PIERRE PIO GONZALES MIGUEL YANIRA MARJORIE 3 5 5 5 5 4 27
2 MAURICIO DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE VILLAVICENCIO ARCE KARINA SILVANA 5 4 4 4 5 4 26
32 ORTIZ BAZALAR ALEJANDRO JAVIER URBINA SAZO MARICIELO MICHELLE 4 4 5 5 4 4 26
218 ASMAT CURICO MARCO ALEXANDER  GUERRA NIETO EDITH MIRELLA ALEXANDRA 4 4 4 4 5 5 26
255 GONZALES  EZRATTY MIGUEL ARTURO  PORTOCARRERO MINAYA MARIBY AZUCENA  4 3 4 5 5 5 26
292 ANGULO MARQUINA ENMANUEL SANTOS  PEÑA OYOLA MAGDA CABRIDA  4 4 4 5 5 4 26
294 PRADO RIOS GONZALO IGNACIO  DE MARO LIZARRAGA MIRELLA  3 4 5 4 5 5 26
B RAMOS TATAJE WALTER ALESANDRO PRADO GUERRA BLANCA ISABEL 4 4 5 5 4 4 26
10 PEÑA BRAVO CHRISTIAN MANUEL SANDOVAL NIÑO LUCIA PATRICIA 4 4 5 5 4 3 25
22 NAKATAHARA NAKAHODO JULIO ANDRES LUNA REYNA DELIA MARIA FATIMA 4 4 4 4 4 5 25
205 CURAY PEREDA CESAR ANDRES QUIROZ SERNAQUE VANESSA 4 5 4 4 4 4 25
212 PEREZ CABRERA WILLIAM HUMBERTO SAAVEDRA PAREDES LESLIE 3 3 5 4 5 5 25
249 MORENO FLORES GIANCARLO JEFFREY FERNANDEZ MENDOZA CYNTHIA ALEXANDRA  5 3 5 4 4 4 25
259 MANCILLA VARGAS ALEXIS RANTZEL VERGARA VENTURA LUISA JENNIFER 4 4 5 4