Inicio |Eliminatoria Local | Eliminatoria Nacional | Semifinal | 1era. Final | 2da.Final | Final Final

 

I CONCURSO MUNDIAL DE MARINERA

PARTICIPANTES FASE SEMIFINAL TODAS LAS CATEGORIAS

NOVELES








N NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER MARIO ESTRADA HUMBERTO BRIGNOLE GUILLERMO GANOZA TERESA IGARY SANTOS QUEVEDO MERCEDES VILLALOBOS ROCIO COLLANTES GERMAN REYES TOTAL
42 RIVERA PALACIOS JOHAN LUIS  CHAVEZ ITURRE FIORELLA YNES 5 5 4 5 4 5 5 5 38
23 KONG SAN OLANO KENNET GILBERT LAURA CHAVEZ THIRSA JANELLY 4 5 4 4 5 5 5 5 37
41 LA RIVERA MELGAR ALEXIS ARMANDO CONDORI DIAZ ANGELA ROSARIO 4 4 4 5 5 5 5 4 36
8 APOLAYA PAREDES PEDRO LUIS DE LA CRUZ MUÑANTE MARIA FERNANDA 4 4 3 5 4 5 5 5 35
31 PALACIOS RUIZ DANIEL ANDRES  CARLA DANIELA SALDAÑA PEQUEÑO 4 4 4 4 5 5 5 4 35
43 JULCA COPELLO PABLO MANUEL SOLANO BARRUETO GUADALUPE ELIZABETH 4 5 4 4 4 5 5 4 35
26 MALAVER BUITRON RAFAEL ALEJANDRO MALAVER BUITRON CRISTINA GABRIELA 5 3 4 4 4 5 4 5 34
33 PERICHE CARRION MARCOS JESUS SIKVIA SANCHEZ MURIEL NAOMI 4 4 4 5 4 4 4 4 33
14 CUELLAR MINAYA AXEL GIANFRANCO QUINTANA ZORILLA BEATRIZ MAGDALENA 3 3 4 4 4 4 5 4 31
49 PERALES ARCE GABRIEL ALEJANDRO GOMEZ PEÑA TATIANA DAYANNE 4 4 4 4 4 4 4 3 31
9 CALDERON LUCKUN GIULANA ORTEGA SALINAS PATRICIA JANET 4 3 4 4 4 4 4 3 30
34 PINTO ANCA HERBELTH WILLIAM VARILLAS TUESTA TANIA ALEXANDRA 3 4 4 4 4 3 4 4 30
40 COVEÑAS LOPEZ OSCAR JEREMI  NIÑO CORREA KAREN NICOLLE 4 4 3 3 3 4 5 4 30
44 MEDRANO BLAS SAUL ARTURO MIRANDA GAMARRA SYNTHIA MIRELLA 4 3 3 3 4 4 4 5 30
15 ELICALDE ANGULO GUSTAVO ADOLFO CHAVEZ GRADOS ANGHELA ELYSSA 4 3 3 3 4 3 4 5 29
21 GUZMAN ORTEGA VICTOR GONZALO MARISCAL MOSCOSO ALEJANDRA MERCEDES  4 3 4 4 3 3 3 5 29
11 CHAVEZ GRADOS WALTER CRISTHIAN GIOVANNI  LESLY LIZ LLAUCA CUEVA  4 3 4 3 4 3 3 4 28
29 MOTOHASHI QUIÑONES SERGIO HITO MENDOZA FERNANDEZ GRISEL ESTEFANY 4 3 5 3 3 4 3 3 28
17 GARCIA ALEMAN CHISTHIAN ANDRE LOJAS NEYRA URSULA MARIA 3 3 3 4 4 3 4 3 27
22 GUZMAN VILLEGAS ANDERSON LEONARDO GONZALEZ DIAZ ADRIANA ABIGAIL 3 3 3 4 4 3 4 3 27
35 QUISPE ARIAS JOAN JOSEPH ALCALA SANCHEZ MIA DEL PILAR 4 3 3 3 4 3 3 4 27
6 SANCHEZ PONCEANYHELO NELSON QUISPE ROJAS MANNY ELIZABETH 3 4 2 3 4 3 3 4 26
20 GONZALEZ ESCAMILO MAYCKELL BILLY STEFANO ALVAREZ PARE DANIELA MARIA 4 3 2 3 3 3 4 4 26
28 MAURICIO DOMINGUEZ CRISTHIAN JESUS MAYANDIA MEDINA KAREN LUCIA 4 3 3 3 3 3 3 4 26
4 PEREZ VELASQUEZ ELIAS GUSTAVO RIOS ALVAREZ CARMIN NICOLE 3 3 3 3 3 3 3 4 25
30 MURAZZY GAMARRA PIERLUIGUI UBALDO RODRIGUEZ VALCARCEL SHERY ALISSON 3 3 3 3 3 3 4 3 25
3 ZAVALETA MOSCAL BRUNO DAVID  DIAZ VILLENA SAMANTA GENESIS VALENTINA 3 3 3 3 3 3 3 3 24
10 CAYCHO BOCANEGRA MARCELO ZELAMIE ARTEGA MARI MARIA CLARA 3 3 3 3 3 3 3 3 24





























































PRE INFANTE 








N NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER DORIS MIRANDA AIBEL MELGAR CAROLINA DE GAOZA JOAQUIN LOZARO JOSE HOLGUIN HECTOR BAZAN WALTER TABOADA TANIA FARFAN TOTAL
3 LOZADA TIRADO GIANFRANCO STEFANO ARTIAGA CRUZ NEFERTITI MARTINA 5 4 5 5 4 4 5 4 36
14 CASTRO SEMBRERO ARIEL GONZALO VELA SILVA FABIANA XIMENA 5 5 4 5 4 4 4 5 36
5 ROY MAURICIO YUPANQUI QUISPE RUMICHE MALPARTIDA JIMENA NICOL 5 4 4 5 3 5 4 5 35
22 ROMERO MARQUEZ JOSE MARIA  KIMBERLY YANELA GAMARRA  5 4 4 5 4 4 5 4 35
16 CABELLO GUERRERO FABRIZZIO RAPHAEL  FABIANNA PATRICIA VICENTE AGUIRRE 5 4 4 5 3 4 4 5 34
21 HUAMANI AQUINO JOSE MARIA GABRIEL MARIA BELEN PILCO DIANDERAS 5 5 5 4 4 3 3 5 34
12 BOLLINGER ZUÑIGA CHRISTIAN HANS GUERRERO SALAZAR ANNA KARINA VALERIA 5 4 5 3 4 2 4 5 32
13 BRIONES CACERES LUIS ALONSO OKAMOTO UEZU MARIANA SANAE 4 4 4 4 4 4 4 4 32
28 PEÑAFIEL BANDA DIEGO CARLOS RETAMOZO SURCO CINTHYA MAYLIN YUBITZA 4 4 4 4 4 4 4 4 32
31 RAMOS SOTO ANDRE D'ALEXANDRO CASQUIN CACHY OLENKA JAZMIN 3 5 4 5 4 3 3 5 32
37 SERQUEN POLO GUSTAVO XAVIER QUEPUY CASTILLO JESSICA MARIBEL 4 3 4 5 4 4 3 5 32
10 ALVAREZ BARDALES EMILIO JOSUE ÑOPO FERNANDEZ LUCIANA FRANCESCA 4 3 4 5 4 3 4 4 31
29 PRIETO RIOS MATHIAS JIMY MURILLO MORALES ANA LUCIA 4 4 5 3 3 4 4 4 31
35 RODRIGUEZ ORTEGA LEONARD JESUS ROSALES VELASQUEZ KAMILA 4 4 5 4 4 3 3 4 31
20 SILVESTRE DE LA CRUZ JEFRY  LUCIE CAROLINE RAMIREZ 3 4 5 3 3 4 4 4 30
23 LLANOS ANDRADE KEVIN ALEXANDER CASTRO ROMERO FABIANA MISHIRA 3 4 4 3 4 4 4 4 30
1 CRISTIAN FERNANDO ACEVEDO REBAZA ANGIE AYME LIZA LOZANO 4 3 4 3 4 4 3 4 29
11 ARIAS VELASQUEZ DIEGO ANDREE MEDINA VALDIVIESO YARIFE YULISSA 4 4 4 3 4 3 3 4 29
24 MANTARI SIGUAS JULIO DANIEL VASALLO LA BARRERA MARIANA FRANCESCA 4 4 4 3 4 2 4 4 29
34 RODRIGUEZ MATICORENA WALTER ESTEPHANO PEÑA ESPINOZA GRECIA CAROLINA 4 4 4 3 4 3 3 4 29
48 QUISPE RICHARD JHAIR MARTINEZ CAMILA 3 3 4 4 3 4 3 4 28
9 BOCANEGRA PINEDO JUAN CARLOS BRICEÑO MORALES FLAVIA STEPHANIE 3 3 4 4 4 2 3 4 27
26 OCAÑA PERLACIOS NICKY ALONZO EUSTAQUIO MONSALUE ALICSON YASSIRA 3 4 4 3 3 3 3 4 27
38 UREÑA HINCHO ALDAIR MANUEL LAZO SANDOVAL GINA MARIA 3 4 3 3 3 4 3 4 27
15 ROMERO DELGADO DAVID LEONARD  ABIGAIL YANNILE GAMARRA CUETO 3 3 4 3 3 4 3 3 26
17 FERNANDEZ OLAECHEA DAVID YVES LEONIDAS LA RIVIERA MELGAR NALLELY MADELEY 3 3 3 3 3 3 3 5 26
27 OLIVA ÑERO FERNANDO MANCHENGO JAYO MICAELA ROSA LUZ 3 3 4 3 4 3 3 3 26
30 QUISPE QUEZADA JHONNY JUNIOR OLIVARES BRIGGIT ALAVARADO 3 3 4 3 3 3 3 4 26
40 BLAS LOPEZ ALVARO GONZALO PEREZ JIMENEZ ROCIO FABIOLA 3 3 3 3 3 4 3 4 26
4 EDUARDO STEPHANO CASTILLO BENAVIDES MAYRA NAYELI MALON SANDOVAL 3 3 3 3 3 3 3 4 25
25 MONTEZA FERNANDEZ PAUL EDUARDO CASTRO HISNOSTROZA MADISON FABIANA 3 3 3 3 3 4 3 3 25
32 REMIGIO PIZARRO FABRICIO ROLANDO REYES FUENTES EVELYN MASSIEL 3 3 3 3 3 4 3 3 25
2 LLONTOP FERNANDEZ LUIS ARTURO VALENTIN LLONTOP FERNANDEZ NORY ANGELICA DEL ROSARIO 3 3 4 3 3 2 3 3 24
8 JUAN LUIS CERNA OBREGON MAYTELL SHANTAL CHAVEZ TITO 3 3 3 3 3 3 3 3 24
18 HERNANDEZ ALCALDE PIERO ALEXANDRO MEZA LAUS GABRIELA MERCEDES  3 3 3 3 3 3 3 3 24
6 ANGELO MARKO ANTONIO GONZALES CALDERON ANA BARBARA CARRERA ALARCON 3 3 3 3 3 2 3 3 23
36 SANTOS NOMBERTO MARCO PIERO CONTRERAS AGAMA NICOLE MARICIELO 3 3 3 3 3 2 3 3 23
39 VILLANUEVA YSLA JOSE ARMANDO BAZAN HERRERA KAMILLA GIMENA 3 3 3 3 3 2 3 3 23




























































INFANTIL








N NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER NORA BENOTT MARIO ESTRADA GUILLERMO GANOZA VICTOR SAMANIEGO BERTHA PISFIL SANTOS QUEVEDO CECILIA VERA ROGER UGAZ TOTAL
69 VALLE MURILLOS LUIS FERNANDO  NADIA GIANELLA GUTIERREZ CHUNG 5 5 5 5 5 5 5 5 40
4 AGUIRRE MEDINA DIEGO SEBASTIAN VASQUEZ REYES JACKY LISBET 5 5 5 4 5 5 5 5 39
11 GUSTAVO PAOLO CASTRO MARTIN MARIA JOSÉ MEJIA DÁVILA 5 5 5 5 5 5 4 5 39
26 ESPINOZA CORNEJO JUAN PABLO TERRY VALDERRAMA SHARON ALEXANDRA 5 5 5 5 5 5 4 5 39
32 PINEDO ALARCON  ALEJANDRO JOAQUIN PRADA JIMENEZ THAIS 5 5 5 5 5 5 4 5 39
75 NUÑEZ MARCOS RENZO MANUEL MIYAGUSUKU KANASHIRO CRISTINA 5 5 4 5 5 5 5 5 39
1 VALLE SOLARI CESAR GUILLERMO CHACON ROMERO MARIA ALEJANDRA NOHELIA 5 5 4 5 5 4 5 5 38
45 CASTILLO REYES CARLOS JUNIOR GUERRA NIETO EDITH MIRELLA ALEXANDRA 4 5 5 5 5 5 5 4 38
53 DUAREZ DAVILA KEVIN ANDRES PALACIOS AGUINAGA VALERIA GERALDINE 5 5 5 5 4 5 4 5 38
15 NIMA PINEDO GERARDO JESUS CORTEZ MORENO SHANTALL SENNISE 5 5 5 5 4 4 5 4 37
25 ALEJANDRO CORCUERA PAUCAR CAMILA VASQUEZ RAMOS 5 5 4 5 5 4 5 4 37
65 LIMACO HUAMAN ROBERT RENZO DIAZ POMA ANA PATRICIA 4 4 5 5 4 5 5 5 37
99 COSIO MOSQUEIRA WILLIAN ALEJANDRO  JESSICA HESHIKI KANASHIRO 4 5 5 3 5 5 5 5 37
17 CASTILLO ARTEGA EDGAR ANDRES CASTILLO SOLANO JOHANNA YADHIRA 4 5 4 4 5 5 4 5 36
20 ALVARO MAURICIO COELLO YARTEQUE KRISTEL MIREYA CCAMA GALDOS 4 5 5 4 5 4 5 4 36
30 BARBA TOLEDO RAUL ODAIR ÑAHUIS VALDIVIESO SILVIA DAYANNA 4 5 5 4 5 5 4 4 36
94 TALAVERA ARRIOLA GIANCARLO JOSE NAKATAHARA NAKAHADO AIRIN CINTHYA 4 4 5 5 4 4 5 5 36
16 LEON VERGARA ALEJANDRO RONALD  WEILL ARAMBURU FABIANA JOHANNA 5 4 5 4 4 5 3 5 35
57 GONZALES VIERA JUAN FRANCO SALAZAR SALAZAR MILAGROS NICOLE 4 4 4 5 5 4 5 4 35
58 PRADO RIOS GONZALO IGNACIO  MIRELLA DE MARZO LIZARRAGA 3 5 5 5 4 5 4 4 35
59 LINARES REYNA GUSTAVO HAFID  AGNES WALKIRIA VARGAS TELLO 4 5 4 4 4 5 4 5 35
62 TORRES PINGUZ JOSE MARIA  ISABELLA FLAVIA PACHECO GONZALES 4 4 4 5 5 5 4 4 35
83 CUETO ICHILLUMPA RENZO EDMUNDO  MARCELA VALERIA LIENDO SALLERES 4 4 5 4 5 4 4 5 35
19 ANTONIO ANDRE DIAZ CARRION DAHARA STEFFANY MONTOYA CARRASCO 4 4 3 5 4 5 4 5 34
28 ARIAS VEGA ENRIQUE ALEXANDER GONZALES RUIZ IRIS MELISSA 4 4 4 5 5 4 3 5 34
43 CARRERA APONTE CARLOS STEPHANO MARIA PAZ CARATEA GALLASTEGUI 4 5 5 5 4 4 4 3 34
89 SAMAME VALENCIA AXEL ANDRE RISCO SANCHEZ NICOLE YAMILE 4 4 4 5 5 4 3 5 34
18 GARCIA YUNCOR LUIS ORLANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ GIANELLA ANAID 4 4 5 4 4 4 4 4 33
22 BRYAN BRANDO MEDINA MONTE SALLY KAROLINA RENTERIA CAMPOS 4 4 5 4 4 4 4 4 33
36 SANDOVAL ALIAGA CESAR ANDRES NEYRA ZUÑIGA ANA XIMENA 4 4 4 5 4 4 4 4 33
40 BOLIVAR MUÑOS MIRKO SNAIDER LUCIA BELEN PAFUNSO 4 4 4 5 4 4 4 4 33
68 CUSIHUAMAN TORRES LUIS ALONZO  GIANELLA MORI TENORIO SANCHO DAVILA 4 5 5 5 4 3 4 3 33
70 MAQUI CHAVEZ MATIAS JULINHO GALLARDO ZAMORA LISBETH JORELLY 4 5 4 4 4 4 4 4 33
73 MENDOZA CALDERON ALEXIS NICOL VASQUEZ MEDINA MILAGRITOS DEL CIELO 4 5 4 4 4 4 4 4 33
80 PRADO VILCHEZ ARIEL MOISES SUAREZ MORALES MISHELLE ALEJANDRA 4 4 5 5 4 4 4 3 33
37 ALIAGA TORRES DAVID DALY FLORES VALCARCEL VIOLETA SOPHIA 4 4 4 4 4 4 4 4 32
66 LINARES REYNA JORGE JAVIER CAMARGO CAMPOS CAROLINA MAGALY 4 5 3 4 4 4 4 4 32
97 VALLEJOS ESCOBAR JESUS BARREZUETA CARDENAS CORAL 3 4 4 4 5 4 4 4 32
13 LEONARDO PEREIRA DIAZ MACARENA TENORIO OLAVARRIA 3 4 3 5 4 4 4 4 31
31 UBILLUS SOLANO ADRIAN ALFREDO  IVETTE CAROLINA REQUEJO MAMANI 4 4 4 4 4 4 4 3 31
86 LANCHIPA HUMUD RONALD BENJAMIN CARMEN CRISTINA ANDRIA RAMIREZ 4 4 3 4 4 5 4 3 31
101 MENDOZA DIAZ DARWIN GIAN FRANCO CHANCAFE PEÑA NICOLE MARIA FERNANDA 3 4 5 4 4 4 4 3 31
10 AGUIRRE CARRILLO KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ GONZALES ALEXANDRA PATRICIA 5 3 3 5 3 4 4 3 30
34 ALCALA LEON WILIN GARCES ARCE ANTONELLA JAZMIN 3 4 4 4 4 4 4 3 30
35 MANCILLA VARGAS ALEXIS RANTZEL  FRESCIA MARIA JULIA ARROYO BERNALES 4 5 3 4 3 4 4 3 30
51 DE MARZO VEGA JOHN KEVIN ABANTO SUYO MELISA ANTONELLA 3 4 3 5 4 4 4 3 30
88 SALAZAR GARNIQUE KEVIN STEVEN OCHOA ALMEYDA SARA ISABEL 4 4 4 4 4 4 3 3 30
103 GONZAKES ATAUCUSI JAYRO IZQUIERDO CARDENAS CINTHIA 3 4 4 4 3 4 4 4 30
98 VICENTE FELIPA RHOLLY EDUARDO MATIAS DE LA CRUZ LIZETH MEDALI 3 4 3 5 3 4 4 3 29
23 HUAIRA HUAMAN JHOSKYSAID DANIEL ROMERO MAYHUA STEFANY ALISON 4 4 3 4 3 4 3 3 28
38 ARTEAGA SALAVERRY JESUS ANTHONIO CHUCKON LOAYSA LUCERO CAMILA 3 4 3 4 3 4 3 4 28
41 ROMAÑA VILCA BRYAN OSCAR  MIRELLA STEPHANY VALDIVIA PINEDA 4 3 3 4 3 4 4 3 28
74 MIRANDA RAMOS LUIS ANGEL DIAZ BAUER MARAH MELANY 3 4 4 4 3 4 3 3 28
91 SANTOS GONZALES ORLANDO RAFAEL FLORES MAROOU SILVANA DE JESUS 4 3 3 4 3 4 3 4 28
92 SERGIO LUIS QUISPILAYA LOURDES MIRIAN ROCA MUÑOZ 3 4 3 4 4 4 3 3 28
102 DE LA CRUZCUENTAS PEDRO BENJAMIN ZAMUDIO VILLANUEVA KASSANDRA RUBI 3 3 3 5 4 4 3 3 28
39 BAZAN SALAZAR EMERSON JOEL FONSECA RAMOS GIARA DANIELA 4 4 3 4 3 3 3 3 27
56 FIGUEROA CASTILLO FERNANDO JHANS OLIVERA RAMOS KATHYA 4 3 3 4 4 3 3 3 27
60 IDROGO ZAMORA CRISTIAN EDUARDO MARIN LEON MARIA DEL CARMEN 3 3 3 4 4 4 3 3 27
61 REYES SECLEN JEAN CARLO JOHAO  NICOLL BELEN CARRANZA DIAZ 3 4 3 4 3 4 3 3 27
72 MEJIA CASTAÑEDA BREILY ALEXANDER DEGREGORI REYES ANA XIMENA  3 4 3 3 4 4 3 3 27
96 URTEAGA CALLEJAS DOMINIC ALEJANDRO MARTINEZ HUAPAYA SANDRA CAROLINA 3 4 4 4 3 3 3 3 27
24 BRUNO DE PIERO FABIAN CUBA MILAGRITOS MADELEY VELASQUEZ MORA 3 3 3 4 4 3 3 3 26
50 MEZA QUEVEDO DANIEL ALONSO MELISSA ZAIRA ASTO BUITRON 3 3 3 4 3 3 4 3 26
52 DIAZ FAUSTINO JOSEDH GIAN FRANCO GARCIA VICENTE ANDREA MELANNIE 3 3 4 3 3 4 3 3 26
67 LINO MARCOS GERSON ABDIEL PAREDES NESMASHAYA ALEXA ARTEMISA 3 3 3 4 3 3 4 3 26
76 OLAYA VILLANES DAVIA MIGUEL HUAMAN ALVAREZ MELISSA 3 3 3 4 3 4 3 3 26
77 PAREJA CONDERO ALEXANDER AARON ESPINOZA CASTILLO CAMILA 3 3 3 4 3 4 3 3 26
85 RODRIGUEZ CHOQUE SANDRO ANGEL ALCANTARA GARCIA JHOANA PATRICIA 3 4 3 4 3 3 3 3 26
44 CASANOVA SANCHEZ JOYSE MARTIN VICENTE GUERRA JORNET MILENE  3 3 3 4 3 3 3 3 25
48 CHAVEZ RUIZ CRISTIAN ARIAN ANA SOFIA REYES ADRIANZAN 3 3 3 3 3 4 3 3 25
55 EUSTAQUIO MONSALVE JOSE MIGUEL JURADO NAVARRO PAMELA IBET 3 3 3 3 4 3 3 3 25
87 RUIZ CUEVA LUIS ENRIQUE BRIONES BUSTAMANTE DAYANA SOLEDAD 3 3 3 4 3 3 3 3 25
93 TACO DIAZ GIOVANNI BRYAN CASTILLO COLONIA KAROLINE 4 3 3 3 3 3 3 3 25
100 ZAPATA OLIVA CHRISTIAN EDUARDO TONG TONG MELANIE MEILYN 3 4 3 3 3 3 3 3 25
33 ALBERTO REVILLA POOL ANTONY VILLEGAS FELIX FLOR MERY 3 3 3 3 3 3 3 3 24
46 CAVERO CAVERO JEAN CARLOS CELSO LLANTAS SALAZAR ANDREA DANIELA 3 3 3 3 3 3 3 3 24
64 LAGUNA QUEHAYA FERNANDO ALONSO HILARIO HUANCANCO MILAGROS MERCEDES 3 3 3 3 3 3 3 3 24




































JUVENIL








NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER TERESA IGARY JOAQUIN CANALES HECTORMELGAR AIDA VELASQUEZ AMELIA FERRER CLARA CUYUBAMBA AUGUSTO MONTOYA PERLA LOAYZA TOTAL
37 LLERENA PEREZ RICARDO ELOY PIMENTEL LOPEZ MIKCHELLE STEFANY 5 5 5 5 5 5 5 5 40
6 HERRERO SOTELO ERICK ALEJANDRA RAMIREZ TRUJILLO YUDISTA TATIANA 5 5 5 5 4 5 5 5 39
62 WONG QUEVEDO MAURICIO ARANDA MORENO LUISIANA 4 5 5 5 5 5 5 5 39
3 FERNANDEZ MARTINEZ HECTOR PIERO NORIEGA CUEVA MARIA ALEXANDRA 4 5 5 4 5 5 5 5 38
49 MURO CARRASCO JANCARLOS ERICKSON LOSA MONTOYA MADELEINE 5 5 5 4 5 5 4 5 38
61 VIZARRETA ALTAMIRANO LUIS MIGUEL  DIANA CAROLINA LUYO FLORES 5 5 4 4 4 5 5 5 37
14 DASAEK MILNARZIK FUENTES LOAYZA ESPINOZA BENITES MARIANELLA DEL CARMEN 4 4 5 4 4 5 5 5 36
21 CARREÑO LOPEZ JOSE CARLOS LAZO GAMARRA FRANCESCA LIANABEL 4 5 5 4 5 4 4 5 36
34 GUEVARA GALVEZ WALTER RUBEN   STEPHANY ANRI TSUHA CHINEN 4 4 4 5 4 5 5 5 36
11 FELIZ EDUARDO COELLO YARLEQUE TATIANA ESTEFANY ZAPATA SUNCION 5 4 4 5 4 4 4 5 35
12 FRANK JUNIOR BARRETO ANGULO ALEJANDRA ESTEFANI QUISPE ESTELLA 5 4 4 5 5 4 4 4 35
51 PEÑARANDA RODRIGUEZ LUIS MARTIN STRONGUILO GARGUREVICH ALESSANDRA 4 5 5 5 4 3 5 4 35
55 RIBAMAR CAMACHO DIAZ MELISSA ESTEFANIA SANCHEZ GUILLEN 4 5 3 5 5 4 4 5 35
4 ÑAHUIS VALDIVIEZO ALVARADO RENZO PINEDA GUZMAN SHARON LIZBETH 5 4 4 4 4 4 4 5 34
19 CANO NUÑES HAROLD MARTIN LOPEZ QUISPE LAURA MAGDALENA 5 4 4 4 4 4 4 5 34
33 GUERRERO MONTENEGRO JESUS ALFREDO  FIORELLA FRANCHESCA FACHINI CALIXTO 5 4 3 4 4 4 5 5 34
7 PEDRO JAIR BARRENA POLO CRISTINE FABIANI ÑAHUIS VALDIVIEZO 4 5 3 4 4 4 4 5 33
16 BACA PINELO JAIR FRANK VILCA TEJADA PAOLA SILVANA 5 4 3 4 4 4 4 5 33
24 CHILENO PAUCAR WILFREDO WILDRE  INES VIRGINIA GARCIA GARCIA 4 4 3 4 4 4 5 5 33
2 TORRES RAMOS DIEGO MANUEL HAYAYUMI VALDIVIA MARIA LUISA 3 3 3 5 4 4 5 5 32
17 BACILIO VILLEGAS BRAYAND GREGORY DE LA CRUZ MACEDO LESLIE PAMELA 3 5 4 4 5 3 4 4 32
30 FLORES GARCIA ROMER MIGUEL GALARZA GALDOS JIMENA 4 4 4 4 4 4 4 4 32
32 GARCIA PAREDES JONATHAN ENRIQUE KAREN STEFANY DE LA CRUZ ARENAS 4 5 3 4 4 4 4 4 32
41 MARCOS LAU ANDRES FERNANDO  LESCANO GAMARRA CINTHYA 4 4 4 4 4 4 3 5 32
43 MARILUZ CHAVEZ HENRY JIMMY JUSTINIANO ROJAS SANDRA LIZETT 4 4 5 4 4 3 4 4 32
47 MONTERO ROJAS ISMAEL GONZALES GALVEZ ESTEFANIA YOLANDA 4 5 3 3 4 4 4 5 32
48 MONTOYA HOYOS SERGIO ERNESTO GUEVARA ALARCON TATIANA DARINKA 4 4 4 3 4 4 4 5 32
18 BERNAOLA PAUCAR ANTHONY EDUARDO  TERESITA DE JESUS CUETO ICHILLUMPA 5 4 3 4 4 3 4 4 31
20 CARRASCO JIMENEZ ABRAHAN LUIS CASTILLO DE LA CRUZ LINDA MELODY 4 4 3 4 5 3 3 5 31
22 CARRILLO REYES JUNIOR ALBERTO TERRONES VASQUEZ DIANA CAROLINA 4 4 3 3 4 3 4 4 29
23 CASTILLO PEREDA RENSO VALERIN  WARTHON GOMES TANNY 4 4 3 4 3 3 4 4 29
35 HUAMAN CARLOS SERGIO MARTIN VANESSA SILVIA BENITES DAVILA 4 4 3 4 3 4 3 4 29
40 MANCO CASTILLO KEVIN ESCOBAR CONTRERAS ESTEFFANY VALERY 4 4 3 3 4 3 4 4 29
9 BRUNO RENATO VAGA JAPA MICHELLE GEORGEANNA JAIME BUENDIA 3 4 3 4 3 4 3 4 28
25 DARWIN BRANNER ALVARADO PEREZ LOURDES STEFANY PASTOR NANFUÑAY 4 4 3 4 3 3 3 4 28
39 LOPEZ CRISTOBAL LEONARDO CESAR HORNA ULLOA SOFIA DEL CARMEN 3 4 3 4 4 4 3 3 28
52 POLANCO ZARATE CARLOS EDUARDO MARGGIE ODALIS ORDINOLA VARGAS 4 4 3 3 4 3 3 4 28
58 TIPICIANO MERVEI LUIS VEINTIMILLA MADRID VERA DEL CARMEN 3 3 3 4 4 4 3 4 28
59 VASQUEZ PEZANTES ARMANDO HAROLD GUEVARA TORRES PAULA ALEJANDRA 4 3 3 4 4 3 3 4 28
56 SANCHEZ CASTILLO JHONATAN ALEXIS PAREDES FLORES DIANA KAREN 3 3 3 3 3 3 3 5 26
45 MENDOZA PEREDA EDINSON RETAMOZO GONZALES LUZ VICTORIA 3 4 2 3 3 4 3 3 25
















































SENIOR








NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER MONICA CACHO ENRIQUE HERRERA HUMBERTO BRIGNOLE ROGELIO RAMIREZ GERMAN REYES NELLY CALDERON MERCEDES VILLALOBOS ROCIO COLLANTES TOTAL
226 ZAPATA ESPINOZA CESAR AUGUSTO  VIRGINIA NUÑEZ CABAÑAS 5 5 5 4 5 5 5 5 39
227 MURGA MASIAS CLAUDIO ALEJANDRO  FANNY IRMA VERA GARCIA 5 5 5 4 5 5 5 5 39
232 FERNANDINI ARBULU  JORGE MAURICIO SORIA MURATTA MARIA ISABEL 5 4 4 5 5 5 5 5 38
203 LEON MOSTACERO CARLOS AGUSTIN QUEZADA GANOZA MARIA ALEJANDRA 5 4 4 5 5 4 4 5 36
209 VALENCIA BAZALAR SANDRO ALFONSO  CORTEZ PAZ GAY CARMEN 5 5 5 4 4 5 5 3 36
220 NINAQUISPE GARCIA RAUL JEYMAR GAYOSO TOMATEO LUCERO MAGALI 4 4 4 5 5 4 5 5 36
221 ALVAREZ ALIAGA ALEX COLINAS VEGA JUDITH ISABEL 4 4 5 5 5 4 5 4 36
258 TORRES KAISEN OSCAR ALFREDO SANCHEZ ENCALADA KARINA VIVIANA 4 5 5 5 5 3 4 5 36
245 NIQUEN UBILLUS PEDRO DANIEL NIQUEN UBILLUS MILVIA MATILDE 4 4 5 4 5 4 4 5 35
259 URIBE CARREON FRITZ ADRIAN MIL JANOVICH IRRIBARREN TATIANA 4 5 5 4 5 3 5 4 35
208 SERGIO JULIAN REATEGUI SALAS  MARIA ANAHI MARTINEZ MESINAS 4 4 4 5 4 4 5 4 34
225 REINA ROSSI CARLOS RENAN  MARIA ANTONIA RODRIGUEZ MOLINA 4 3 5 5 5 4 4 4 34
234 GAYOSO ROMANI ITALO FREDERIC DIAZ CHAVEZ CARMEN INES 4 4 4 4 5 3 5 5 34
216 ORIHUELA VAREA HENRY MARTIN SANTIBAÑEZ DEL CARPIO JEANETTE MARIE 3 4 4 4 5 3 5 5 33
236 INGA ARELLANO JOSE JESUS SAAVEDRA MEDINA YOLANDA BERENICE 4 4 4 5 3 5 4 4 33
254 SANCHEZ MEDINA RONNY GUSTAVO  GIANELLA IRAIDA SOLORZANO PARIASCA 3 4 4 5 5 4 4 4 33
251 RAMOS URRUNAGA ANGEL JESUS HUAPAYA JIMENES MARITZA YSABEL 5 3 4 3 3 5 5 4 32
204 JUAN MANUEL MARUSIC UGARTE  ZOILA ELIZABETH CONTRERAS ALEGRE 3 4 4 4 5 3 4 4 31
207 CHACON ALVA WILLIAM ALBERT REYES TRANCOS LINDA ELIZABETH 4 4 3 5 4 3 4 4 31
217 CASTAÑEDA CUBA ROLANDO BORIS TUPA GARDELLA DE GONZALES SANDRA  3 4 4 5 5 3 4 3 31
