Inicio | Eliminatoria Local | Eliminatoria Nacional | Semifinal | 1era. Final | 2da.Final | Final Final

 

L CONCURSO NACIONAL DE MARINERA

PARTICIPANTES FASE ELIMINATORIA NACIONAL

 

CATEGORIA PRE INFANTES PREINFANTE
NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER Perla Loayza Doris Miranda Amelia de Ferrer Nora Benot Monica Cacho Souza Rogelio Ramirez Pilar de Quiroz Roger Ugaz TOTAL
2 CARPENA MACO RAUL SEBASTIAN DILEO ANTICONA ADRIANA MILAGROS 5 5 5 5 5 4 5 5 39
12 ORTIZ NOLASCO IMANOL POMA SANCHEZ FLAVIA DEL MAR 4 5 5 5 5 5 4 5 38
4 PISFIL MENENDEZ CHARLES JAHVETH VILLAREAL JARA MILAGROS FERNANDA 5 5 4 5 4 5 4 5 37
3 NIÑO COBEÑAS RENZO DANIEL FERIOLI AUGUSTO CAMILA GABRIELA 4 4 5 4 5 5 3 5 35
9 ESPINOZA PELAES JOSE ALEJANDRO MONCADA ALVARADO SUHANI MARILU 4 4 4 4 5 4 5 5 35
13 BARRETO LIÑAN LUIS ALEJANDRO RUMICHE MALPARTIDA JIMENA NICOL 4 4 5 4 4 4 4 5 34
8 UBILLUS SOLANO AXEL SEBASTIAN CAMPOS MERCADO ANA LAURA 3 5 4 5 4 4 3 5 33
11 JACINTO PONCE JUNIOR DAVID LANDEO CASTRO DAIRA EBE 4 5 4 3 4 5 4 4 33
5 HUAMAN DELEDESMA CESAR IVAN  ISLA DURAND MARICIELO MORELIA  3 4 4 4 4 4 3 5 31
1 ALVAREZ BARDALES EMILIO JOSUE REVILLA CEDEÑO VALERIA MILAGROS 4 4 4 3 4 3 4 4 30
15 PRIETO RIOS MATHIAS JIMMY ARTIAGA CRUZ NEFERTITI MARTINA DEL ROSARIO  3 3 4 4 4 4 4 4 30
17 RICHRAD QUISPE ALLISON MONROE 3 4 4 4 3 4 3 5 30
6 BOCANEGRA PINEDO JUAN CARLOS GASTULO GUZMAN MILAGRITOS TATIANA 3 3 4 3 4 3 4 4 28
7 JULIO DANIEL MANTAPI SIGUA MAYTELL SHANTAI CHAVEZ TITO 3 4 4 3 3 3 3 4 27
16 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOHAN RONALD QUEREVALU CHIRA MARY JULIA 2 2 3 3 3 3 5 3 24
10 GONZALES CALDERON ANGELO MARKO ROJAS LEON MARICIELO NATALI 2 2 3 3 2 3 3 3 21
14 SALAZAR GAMIO JESUS AUGUSTO CABELLO MARIN DANIELA RAQUEL 2 2 3 3 3 3 2 3 21
CATEGORIA INFANTES INFANTE
NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER CARMEN SALAZAR ITA DE OR. BERTHA PISFIL XIMENA SANTAMARIA SANTOS QUEVEDO WALTER TABOADA GUILLERMO GANOZA HECTOR BAZAN  TOTAL
13 BALBUENA MORAN VICTOR MANUEL ZAMUDIO VILLANUEVA KASSANDRA RUBI 4 5 4 5 5 5 5 4 37
11 JAYRO ELIAN ESTEFANO GONZALES ATAUCUSI  DANIELA PATRICIA SANCHEZ GUILLEN  4 5 4 4 5 3 5 5 35
14 HORNA BREA ERNESTO VASQUEZ CORREA FATIMA VALERIA 4 4 4 4 5 5 4 4 34
12 GONZALES VIERA JUAN FRANCO FERNANDEZ RODRIGUEZ GIANELLA ANAID 4 5 4 4 4 3 5 4 33
17 MERINO VALLADOLID JOSE FABRICIO CRUZ MARIÑAS ROSSY MARLENY 4 5 4 3 4 3 5 4 32
26 VIERA REYES ROGGER DAVID AGUIRRE ROBLES MELISA NICOLE 3 5 4 5 5 3 3 4 32
28 ALTAMIRANO SARAVIA PEDRO ALEXANDER  TAFUR TOLEDO CAMILA GRECIA  4 4 3 5 5 4 4 3 32
7 GASTULO GUZMAN RICARDO PAUL OTINIANO MERCEDES LUCIA DE LOURDES 3 4 4 5 3 5 3 4 31
6 MAMANI LEON LUIS FERNANDO PERALTA MONTES DE OCA GABRIELA DEL ROSARIO 3 5 3 3 3 5 4 3 29
10 CABRERA ALARCON WASHINGTON BRANDON ZARATE JACINTO NILYRAM ZOOMER DEL ROSARIO 3 4 3 5 4 4 3 3 29
20 CERNA HUAMAN JHOSEPH ALEXIS RECHEARTE CONTRERAS DENISSE MARIBEL INES 3 4 4 4 4 3 4 3 29
21 REYES RUIZ LUIS JEAN PIERRE FLORES VILLAFRANCO KATHERIN NIKOL 4 5 3 3 3 4 4 3 29
25 CASTILLO SOLANO JEINHSON FABIAN CORONADO MARQUEZ  ARIANA YAMILE 4 5 4 3 4 3 3 3 29
27 LEON VERGARA ALEJANDRO ROLANDO ALAYO ABANTO GLORIA ADRIANA 4 4 3 4 4 4 3 3 29
1 GONZALES CALDERON GERALDO GABRIEL ALVAREZ BARDALES ALICIA GUDEÑA 3 5 3 4 4 3 3 3 28
15 PONCE AGUIRRE LUIS ALBERTO CALDERON PEREDA KARLA NICOLLE 4 5 4 3 3 3 2 4 28
22 CHANDUVI LLANOS LEANDRO ARMANDO JOSE RODRIGUEZ JESUS KARLA MARICIELO 4 4 3 3 3 3 4 4 28
9 MIRAVAL JERRY CONSTANTINO MARQUEZ ALIYAH 3 5 3 3 3 3 4 3 27
16 ROJAS RAMOS ANDERSON STEVEN CARLIN FALLA TALA NAYELY 3 5 3 3 4 3 3 3 27
23 MECOLA LEON DIEGO ALONSO AMAYA CRUZ VIVIAN ALESSANDRA 4 3 4 3 3 4 3 3 27
29 TORRES ALTAMIRANO PIERO ERK VALVERDE MALLMA ANNIE MELLISA 4 4 3 3 4 3 3 3 27
19 PINCO RONCAL RENZO FABRICIO RODRIGUEZ POZADA MARIANA BELEN 3 4 3 3 3 3 4 3 26
3 BRENCIS STEVEN JOSEPHT RIVASPLATA NAMAY CAMILA YVONNE MATTA SECLE 3 4 3 2 4 3 3 3 25
8 CARDENAS MURRUGARRA CARLOS FIDEL GUILLEN CARRILLO CORAL CAMILA 2 5 2 3 3 3 2 5 25
2 VASQUEZ ROJAS VASCO ANTONELLY CHUJUTALLI TORRES FATIMA VALERIA 2 4 3 3 3 3 3 3 24
24 CORREA ECHEVARRIA JORGE EDUARDO SILVA GONZALEZ MICAELA JOSE 3 3 3 3 3 3 3 3 24
4 RODRIGUEZ CABANILLAS MARCO ANTONIO DIAZ DELGADO ANGELA MARLIT 2 4 3 2 4 3 3 2 23
5 VALVERDE LARA LEONARDO JOAQUIN ROJAS RODRIGUEZ FERNANDA MILAGROS 3 3 3 2 3 3 3 2 22
18 CHAVIL CHUNQUE VICTOR EDUARDO FABRICIO ROJAS ROJAS ANGIE JARALLY 2 3 2 2 3 3 4 3 22
  CATEGORIA INFANTIL INFANTIL                  
NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER TANIA FARFAN HECTOR MELGAR  LUCI MANTILLA JOSE HOLGUIN JOAQUIN CANALES MAQUI LEON EGILDA SANTA MARIA AUGUSTO MONTOYA TOTAL
27 PIZARRO GONZALES CHRISTIAN EDUARDO VASQUEZ RAMOS CAMILA LUCIA 4 5 5 5 5 5 4 4 37
28 CORCUERA PAUCAR ALEJANDRO DE JESUS CORTEZ MORENO SHANTALL DENNISE 5 5 4 4 5 5 3 5 36
37 QUINTANILLA MILLA FERNANDO FLAVIO CONDORI DIAZ ANGELA ROSARIO 4 5 3 5 5 5 4 5 36
42 VALLE MURIÑOS LUIS FERNANDO MIYAGUSUKU KANASHIRO CRISTINA 5 5 4 4 5 5 3 4 35
44 CASTILLO ARTEAGA EDGAR ANDRES CASTILLO SOLANO JOHANNA YADHIRA 5 5 4 4 4 4 4 5 35
45 MANCILLA VARGAS ALEXIS RANTZEL TERRY VALDERRAMA SHARON ALEXANDRA 5 4 4 4 5 5 4 4 35
23 LIMACO HUAMAN ROBERT RENZO GONZALES RUIZ IRIS MELISSA 5 3 4 4 5 5 4 4 34
30 VALLE SOLARI CESAR GUILLERMO CHACON ROMERO MARIA ALEJANDRA NOHELIA 4 5 4 5 4 4 4 4 34
40 ALVARADO VECCO GUILLERMO NICOLAS  MONTOYA CARRASCO DAHRA STEFFANY  5 5 4 4 4 4 4 4 34
41 COSIO MOSQUEIRA WILLIAM ALEJANDRO HEISHIKI KANASHIRO JESSICA 5 4 4 4 4 5 4 4 34
55 ALVARO COELLO YARLEQUE NUÑEZ VALLEJOPS ALANDRA PASLA 5 4 4 4 4 5 4 4 34
34 QUIROZ MURGA CHRISTIAN ENRIQUE CISTERNA ESCUDERO KATHERINE MILAGROS 4 4 3 5 5 4 4 4 33
53 BARBA TOLEDO RAUL ODAIR ÑAHUIL VALDIVIEZO SILVIA DAYANNA 3 4 4 5 4 5 4 4 33
56 HUAIRA HUAMAN JHOSKYSAID DANIEL ROMERO MAYHUA STEFANY ALISON 5 4 4 4 4 5 3 4 33
36 VEGA ROSALES CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ MIRANDA ANDREA DEL CARMEN 5 5 3 4 4 4 3 4 32
47 GUZMAN ORTEGA VICTOR GONZALO ARROYO TUESTA CARLA LUCIA 5 3 3 4 5 4 4 4 32
54 QUISPE ZAVALETA JOSE EDUARDO SEBASTIAN VASQUEZ VALVERDE PIERINA ALEXANDRA 5 4 3 4 4 4 4 4 32
26 PEREZ RYAN ITAMAR FRANCISCO PABLO CCAMA KRISTEL MIREYA 5 3 3 4 5 4 3 4 31
18 PINEDO ALARCON ALEJANDRO JOAQUIN RISCO QUISPE FIORELLA MILAGROS 4 3 4 4 3 5 3 4 30
35 SAENZ HEREDIA JAIR FAVIO HUARACHA ROY PAULA FERNANDA 3 4 3 5 4 4 3 4 30
38 MAQUI CHAVEZ MATIAS JILINHO VALLADARES CASTILLO NOELIA SOFIA  4 3 4 4 4 4 3 4 30
43 DE LA CRUZ CUENTAS PEDRO BENJAMIN ALFREDO MIRANDA CALLE BRENDA CAROLINA 4 3 3 4 4 4 4 4 30
29 HUAMAN LOPEZ BRYAM LEONARDO IZQUIERDO CARDENAS CYNTHIA LEONARDO 4 3 3 4 4 4 3 4 29
33 CARRIL CORDOVA KEVIN WILMAR SOLIS CARDENAS PAMELA VICTORIA 4 5 3 4 4 3 3 3 29
39 PINCO CABANILLAS BRANDON KRISTOFER TERRONES FERNANDEZ MARIANA ALEJANDRA 4 3 3 4 4 4 3 4 29
49 PEREIRA DIAZ LEONARDO MERINO VALLADOLID 3 5 3 4 4 3 3 4 29
52 OLANO ADRIAZOLA NESTOR JUAN QUISPE ZAVALETA CLAUDIA SOFIA 4 2 4 4 4 4 3 4 29
19 CASTAÑEDA GONZALES DIEGO ALONSO PAREDES NESMASHNAYA ALEXA ARTEMISA 5 3 3 4 4 3 3 3 28
32 VALDERRAMA CASTRO HUGO JHONATAN  RODRIGUEZ GONZALEZ ALEZANDRA PATRICIA 4 3 3 4 4 3 3 4 28
57 AGUIRRE CARRILLO KEVIN EDUARDO QUEREVALU CHIRA DANIELA ALEXANDRA 4 3 3 4 3 4 3 4 28
48 BOLIVAR MUÑOZ MIRKO SNAIDER MONZON FLOREZ ANGIE IBETH 4 3 3 4 4 3 3 2 26
50 FLORES VILLAFRANCO CRISTHIAN MANUEL  MELQUIADES LAVADO DIANE TIFFANY 4 2 3 4 4 3 3 3 26
51 SANDOVAL MARTINEZ JESUS ADRIAN GUEVARA PALOMINO ANDREA CELESTE 5 3 3 4 3 3 2 3 26
20 DELGADO ALZAMORA GUSTAVO ADOLFO QUISPE ROJAS HANNY ELIZABETH 3 2 3 4 4 3 3 3 25
46 PACHECO GUZMAN MIGUEL ANGEL HUERTAS CASTILLO KATHYA LUCERO 3 3 2 4 3 3 3 3 24
21 LEON SICCHA NARCISO LEE CASTILLO PEÑA ANGELICA MARIA 3 2 2 4 3 3 3 3 23
24 RIVADENEYRA GUTIERREZ OMAR ALEXANDER VILLENA PICATOSTE ANGIE SOLANGE 3 2 2 3 3 3 2 2 20
31 QUINTANA GONZALES EDGAR ALFREDO RIVADENEYRA GUTIERREZ MARJORIE ANGY 3 2 2 3 3 3 2 2 20
22 DIAZ DIAZ JOSE FERNANDO FLORES CELIS GENESIS VICTORIA  2 2 2 3 2 3 2 2 18
25 CEDANO QUIPUZCO KEVIN DAVID ROJAS CALDERON DAYSI LEONELA 2 2 2 3 2 3 2 2 18
CATEGORIA JUNIOR  
NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER PERLA LOYAZA AIBEL MELGAR  CAROLINA DE GANOZA ENRIQUE HERRERA CECILIA VERA  ROGER UGAZ PILAR DE QUIROS NORA BEROTH TOTAL
67 ESQUIVEL LLATAS ISAAC JUNIOR LOJA MONTOYA MADELEINE 5 5 5 5 5 5 5 5 40
63 PARRAGA SANDOVAL CARLOS ENRIQUE HOYOS VEGA MARY ELIZABETH 4 5 5 4 5 5 5 5 38
30 QUISPE MARTINEZ DAVID JAIRO LEONCIO CCORPA ROXANA KAREN 4 5 5 4 4 5 5 5 37
50 APAZA NUÑEZ DIEGO ANDRE HOYOS SAGASTEGUI MARIA CAROLINA 5 4 4 4 5 5 4 5 36
43 ÑAHUIS VALDIVIEZO ALVARO RENZO KCOMT MARTINEZ KENLI NADIA 5 4 4 4 4 5 4 5 35
45 GUERRA NIETO LUIS FELIPE VILCA CAMARGO  GIANNIN LORELAY 5 4 4 4 4 5 4 5 35
51 BARRETO ANGULO FRANK JUNIOR ANGULO VELASQUEZ JULIANA MELISSA 5 3 5 4 5 4 4 5 35
52 CHAVEZ ITURRE JUAN ANTONIO  CHURRANGO FUENTES KATHERINE YAZEL 4 5 5 4 4 4 4 5 35
65 JOHNNY ANTONY CALLE SANCHEZ   MARICIELO FARFAN VILCHEZ 4 4 4 4 5 5 4 5 35
35 GOMEZ NEAL WARTHON DEL POZO LOPEZ ALEXANDRA MARLENE 3 4 4 5 5 4 5 4 34
46 MORENO FLORES GIANCARLO JEFFREY TIRADO ROMERO CHRISTINA PAOLA 3 5 5 3 4 5 4 5 34
34 ATOCHE CRUZ JORGE LUIS  MARTINEZ LEYVA FATIMA  4 4 5 3 4 5 4 4 33
44 CAZORLA DOMINGUEZ ERNESTO RICARDO CABALLERO MELGAREJO MARJORY 4 4 4 5 3 4 5 4 33
58 VALVERDE ALVAREZ WILLY ALEXANDER RAMOS MIRANDA MAYRA ALEJANDRA 5 3 4 4 5 4 4 4 33
59 JYMMY PAOLO TORRICO SANCHEZ  ANGIE JACKELINE OBANDO AVALOS 5 4 4 4 4 4 4 4 33
66 ARI CHOQUE JOSE LUIS CEBALLOS MORALES BETHEL SARAI 5 3 5 3 3 4 5 5 33
32 YUPANQUI CHACON JORGE LUIS DE MARZO LIZARRAGA MELISSA LILIANA 4 4 4 4 3 4 5 4 32
33 CABRERA MENDOZA CESAR EDU CASTILLON ARANGO THALIA PAMELA 5 4 4 3 4 4 4 4 32
38 URDAY GONZALES ALFREDO TOMAS SALAS CONDO ADRIANA CECILIA 4 4 5 3 4 4 4 4 32
39 VARGAS CANDELA MARTIN MARINA VASQUEZ PEZANTES GHISELLI KATHERINE 5 4 4 3 4 4 4 4 32
41 MONTOYA SANTOS JORGE ANTHONY MILLANEMILY PATRICIA 5 4 5 3 3 4 4 4 32
42 CASTILLO CABEZUDO EDUARDO MARTIN CASTILLO CABEZUDO LIDICE MELISSA  4 3 4 4 3 4 5 4 31
56 CARRIL CORDOVA JHERSON JHAIR ARRIOLA OSORIO JOSSELYN MICHELLE 5 5 4 3 3 4 3 4 31
68 FLORES SALES FELIPE ANDRES OQUENDO QUIROZ LINDSEY  4 3 4 3 3 5 5 4 31
69 ORTIZ BAZALAR ALEJANDRO JAVIER ZAPATA SUNCION TATIANA ESTEFANY 4 3 4 3 4 4 4 5 31
48 PEREZ HOLGUIN ANTONY VICENTE HARO GARCIA LINA CONSUEO 4 2 4 3 4 4 5 4 30
36 RAMOS CALLAN AUREO DANIEL JIBAJA FLORES MILAGROS VICTORIA 4 3 4 3 3 4 4 4 29
49 LEON PAZ AIZAR JAIME MUÑOZ SANCHEZ DANA CHAVELI 4 3 4 2 3 4 5 4 29
40 ABRIGO CHAVEZ EDUARDO MIGUEL SUMIRE LUPA ROSEMARJORIE ALLISON 4 3 4 3 3 3 4 4 28
53 CERNA OBREGON JHONATHAN GUISEPPE BUSTAMANTE DURAN MARIA CRISTINA  4 3 4 2 3 4 4 4 28
61 PECHO CUYA JHON PAULT AVILES ALTAMIRANO THAIS NERIDA 3 3 4 2 3 4 5 4 28
60 EGUIZABAL SANCHEZ KEVIN ORLANDO PALOMINO VERGARA ALESSANDRA MILAGROS 4 3 4 2 3 3 4 4 27
62 GARCIA LEON JOHNNY ANTONY  CUENTAS RAMIREZ ROSSANGEL BRENDA 4 3 4 3 2 4 4 3 27
47 ALVAREZ BARDALES JAIME JESUS MANTILLA MOSTACERO DANIELA ALEXANDRA 3 3 4 2 2 4 4 3 25
57 RAYMUNDO JAUREGUI AUGUSTO ABRAHAM SARMIENTO ANGULO LILIANA BEATRIZ OLENKA 4 2 4 3 2 3 4 3 25
55 KONG SAN OLANO KENNET GILBERT TORRES REY MARIA FERNANDA 4 2 4 2 2 3 4 3 24
37 CULQUITANTE RISCO JUAN CARLOS  LEON SICCHA JULIANA ISABELITA 3 3 3 2 2 3 4 3 23
31 RAMIREZ VARAS LUIS JEAN PIERRE PINO ZARATE LESLI CAROLINA 3 2 3 2 2 3 4 3 22
54 FARROÑAN GOMEZ CESAR LUIS MARCELO FLORES SUSY BRIGHIT 3 2 3 2 2 3 4 3 22
64     3 2 3 2 2 3 2 3 20
CATEGORIA JUVENIL   CARMEN SALAZAR LUCY MANTILLA NORA BENOTT ENRIQUE HERRERA JOSE HOLGUIN ROGELO RAMIREZ ROGER UGAZ CECILIA VERA TOTAL
74 NECIOSUP ROMANI CARLOS PASCUAL SANCHEZ CALDERON LUISA FERNANDA 4 5 5 5 5 5 5 5 39
65 JARA ESPINOZA ANDRES ZACARIAS PIMENTEL RAMIREZ ERIKA GEOVANNA 4 5 5 4 5 5 5 5 38
59 CISTERNA ESCUDERO JORGE BRUNO RAMIREZ TRUJILLO YUDITSA TATIANA 3 4 5 5 5 5 5 5 37
61 FUENTES LOAYZA DASAER MILNARZIK  PIMENTEL LOPEZ MICHELLE STEFANY 4 4 5 5 4 5 5 5 37
68 MURO CARRASCO JUANCARLOS ERICKSON ESPINOZA BENITES MARIELLA DEL CARMEN 4 4 5 4 5 5 5 5 37
71 SUERO MARCONE GUILLERMO RAFAEL NORIEGA CUEVA MARIA ALEXANDRA  4 4 5 3 5 4 5 5 35
58 CARREÑO LOPEZ JOSE CARLOS VARAS FERNANDEZ ARACELI MELISA 4 4 5 4 5 4 4 4 34
60 FREDDY ANTHONY CATACORA GAMBOA MELANIE LIDIA MILLAN  4 5 4 3 4 4 5 4 33
64 IZQUIERDO JULIAN EDUAR KEVIN QUISPE ESTRELLA ALEJANDRA ESTEFANI 4 4 4 3 4 5 4 4 32
72 VASQUEZ PEZANTES ARMANDO HAROLD HAYAYUMI VALDIVIA MARIA LUISA 3 4 4 4 4 4 5 4 32
73 LUIS ERNESTO MIO MENDOZA JENNIFER MONDRAGON 4 3 4 2 4 5 4 4 30
66 LLOJA HONORIO LUIS PAULO VILCA TEJADA PAOLA SILVANA 3 3 5 3 4 5 3 3 29
70 PEREZ SANTISTEBAN JAVIER ALEXANDER TRIGOSO SILVA MARITHA VICTORIA 3 3 4 3 4 5 3 3 28
69 OBESO CORDOVA LUIGGUI VICTOR  MIÑANO GONZALES OTOYA ALEXANDRA 2 3 4 2 4 4 4 2 25
CATEGORIA MASTER   CARMEN SALAZAR ITA DE ORBEGOSO BERTHA PISFIL WALTER TABOADA SANTOS QUEVEDO HECTOR BAZAN DORIS MIRANDA ROGELIO RAMIREZ TOTAL
12 LEON AZABACHE JULIO ENRIQUE FLORES LUNA DE ESPINOZA VIRGINIA 5 5 4 5 5 3 5 5 37
8  SALCEDO GUZMAN CESAR ALFONSO  GORDILLO LAZARO SHEYLA MARIA 4 5 4 3 5 4 5 5 35
6 CACERES TANTANICA CELSO ALEJANDRO  JARA REYNA DE LEON MARIA MERCEDES 4 5 3 4 4 3 5 5 33
10 ESPARZA BERMUDEZ RICARDO ALFREDO SORIANO SANCHEZ MARTHA CAROLA 4 5 4 3 4 3 5 4 32
18 DIAZ MARQUINA CARLOS ALBERTO REFOJES TORRES ESPERANZA ELENA 4 4 4 4 4 2 5 5 32
1 ALCANTARA CHIRA NICANOR SEGUNDO BOJANICH REYES MIROSLAVA BELA 4 4 4 4 4 4 4 3 31
20 ALZA TEJADA LUIS ANIBAL SIALER SAAVEDRA DE ZAPATA DORA ANGELICA 3 5 3 3 4 3 5 5 31
15 SAAVEDRA RICCI ALCIDES  GUEVARA GADENZI MIRTHA ROXANA 3 4 3 4 3 4 4 5 30
19 TERRONES GUTIERREZ ENRIQUE SEVERO TELLY VILLANUEVA MARCELA YSABEL 3 4 4 4 4 3 4 4 30
21 PINCO RUIZ TEODORO NICANDRO URBINA DE VILLACORTA JULIA CARMEN 4 4 3 4 4 3 3 5 30
7 CARLOS NICOLAS SANCHEZ VEGA ANA ELENA ARRESE GARCIA  4 4 3 3 4 2 5 4 29
2 BETANCOURT TRONCOS ROBERTO ELICER  RAMIREZ ORELLANO MARCELA HAYDEE 3 3 3 3 3 3 5 3 26
5 BEVERMANN CANCINO GUSTAVO WILLY PAJUELOS SILVA SANTISTEBAN MARGARITA CATALINA 4 3 3 3 3 3 3 4 26
16 TEJEDA FIGUEROA ALVARRO MANUEL TEJADA NAVARRO DE CACERES AIDEE CAROLA  3 3 3 3 3 3 4 4 26
22 CISNEROS ANGUIS LUIS ADRIAN HUAMANI REYES DE TINEO ESTELA ANTONIA 4 3 3 3 4 2 3 4 26
13 LOUREIRO VENERO ARMANDO ALFONSO AQUIJE CUCACHI JOSEFINA GLORIA 3 4 3 3 4 2 3 3 25
17 VILLAR RAMOS RICARDO J YAÑEZ VARGAS VDA DE FOSTER 2 3 3 3 3 2 3 4 23
  CATEGORIA SENIOR   TANIA FARFAN  GUILLERMO GANOZA CAROLINA DE GANOZA EGILDA STA MARIA  HECTOR MELGAR AMELIIA DE FERRER AUGUSTO DE MONTAYA JOAQUIN CANALES TOTAL
113 NINAQUISPE GARCIA RAUL JEYMER   GAYOSO TOMATEO LUCERO MAGALI 5 4 5 5 5 5 5 5 39
111 LEON MOSTACERO CARLOS AGUSTIN SILVA MARINI CECILIA PATRICIA  5 5 5 4 4 5 4 5 37
105 CHACON ALVA WILLIAN HERBERT DIAZ CHAVEZ CARMEN INES 4 5 4 4 5 4 4 4 34
119 SEGURA SANCHEZ ITALO JAVIER FLORES CARDENAS LILY ANA 4 4 4 4 4 4 5 5 34
121 VALENCIA BAZALAR SANDRO ALFONSO  CORTEZ PAZ GAY CARMEN 5 4 5 4 4 4 3 5 34
104 BAYLON ACOSTA JUAN LOYMA  CARRASCO CARRASCO MARIA LAURA  4 4 5 4 4 4 4 4 33
112 LUIS MARIANO VERA MAURTUA BEATRIZ ROSARIO PACHECO ALVINO 5 4 4 4 3 4 4 4 32
106 ECHEANDIA ALVAREZ DANIEL SANCHEZ VICENTE SORELY ULIANA 5 4 4 3 4 3 4 4 31
116 PUICAN LIZA JOSE WILLIAM GORDILLO HOXSAS ELIZABETH JACQUELINE 4 4 5 4 4 3 4 3 31
109 GANOZA ALMOGUER MARINO EMILIO ROSARIO  LEON MOSTACERO ARMIDIA ROSARIO 4 3 4 4 4 3 4 3 29
110 HORNA DIAZ LUIS ALBERTO SIERRA CUSTODIO ZOILA ROSA 5 3 3 3 3 4 4 3 28
103 ARISTIDES ANTONIO QUISPE GONZALES CARMEN DEL ROCIO ALVITEZ MARIMON 5 4 3 3 3 3 3 3 27
114 ORBEGOSO RUIZ JOSE ANTONIO VIZCARRA CABREDO PATRICIA GABRIELA 4 3 3 3 4 3 3 4 27
115 PINEDA BONILLA JORGE CIRO CHANG KOOSAU LIANA ISABEL 5 3 4 3 3 3 3 3 27
117 RAMIREZ MURRIETA ZOILA ELIZABETH STUCCHI GARCIA FERNANDO JAVIER 4 3 4 3 3 3 4 3 27
102 ALZA AHON ARTURO AMERICO ACUÑA GAMARRA AMPARO DEL ROSARIO 4 3 3 3 3 3 3 4 26
120 TAQUILLA PAZ RICHARD RUBEN TUMBA VIZCARRA MARIA ROSA 4 3 4 3 3 3 2 4