Inicio | Eliminatoria Local | Eliminatoria Nacional | Semifinal | 1era. Final | 2da.Final | Final Final

 

I CONCURSO MUNDIAL  DE MARINERA

ELIMINATORIA NACIONAL TODAS LA CATEGORIAS

 


PRE-INFANTES    




NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER NORA BENOTT BERTHA PISFIL TERESA IGARY ROGER UGAZ WALTER TABOADA JOSE HOLGUIN TOTAL
22 ROMERO MARQUEZ JOSE MARIA  KIMBERLY YANELA GAMARRA  4 5 5 5 4 4 27
28 PEŅAFIEL BANDA DIEGO CARLOS RETAMOZO SURCO CINTHYA MAYLIN  5 4 4 4 4 4 25
14 CASTRO SEMBRERO ARIEL GONZALO VELA SILVA FABIANA XIMENA 4 3 5 5 4 3 24
16 CABELLO GUERRERO FABRIZZIO RAPHAEL  FABIANNA PATRICIA VICENTE AGUIRRE 4 4 4 4 4 4 24
24 MANTARI SIGUAS JULIO DANIEL VASALLO LA BARRERA MARIANA FRANCESCA 5 3 4 5 4 3 24
12 BOLLINGER ZUŅIGA CHRISTIAN HANS GUERRERO SALAZAR ANNA KARINA VALERIA 4 4 4 3 5 3 23
21 HUAMANI AQUINO JOSE MARIA GABRIEL MARIA BELEN PILCO DIANDERAS 4 4 3 4 4 4 23
35 RODRIGUEZ ORTEGA LEONARD JESUS ROSALES VELKASQUEZ 3 4 5 4 4 3 23
10 ALVAREZ BARDALES EMILIO JOSUE ŅOPO FERNANDEZ LUCIANA FRANCESCA 4 4 3 4 4 3 22
13 BRIONES CACERES LUIS ALONSO OKAMOTO UEZU MARIANA SANAE 4 3 4 4 4 3 22
20 SILVESTRE DE LA CRUZ JEFRY  LUCIE CAROLINE RAMIREZ 3 4 3 5 4 3 22
30 QUISPE QUEZADA JHONNY JUNIOR OLIVARES BRIGGIT ALAVARADO 4 3 4 4 3 4 22
31 RAMOS SOTO ANDRE D'ALEXANDRO CASQUIN CACHY OLENKA JAZMIN 4 4 4 4 3 3 22
11 ARIAS VELASQUEZ DIEGO ANDREE MEDINA VALDIVIESO YARIFE YULISSA 4 3 3 4 4 3 21
26 OCAŅA PERLACIOS NICKY ALONZO EUSTAQUIO MONSALUE ALICSON YASSIRA 3 3 4 4 4 3 21
37 SERQUEN POLO GUSTAVO XAVIER QUEPUY CASTILLO JESSICA MARIBEL 3 3 4 4 4 3 21
29 PRIETO RIOS MATHIAS JIMY HUANILLO MORALES ANA LUCIA 4 3 3 4 3 3 20
34 RODRIGUEZ MATICORENA WALTER  PEŅA ESPINOZA GRECIA CAROLINA 4 3 3 3 4 3 20
36 SANTOS NOMBERTO MARCO PIERO CONTRERAS AGAMA NICOLE MARICIELO 4 3 3 4 3 3 20
38 UREŅA HINCHO ALDAIR MANUEL LAZO SANDOVAL GINA MARIA 3 2 4 4 4 3 20
15 ROMERO DELGADO DAVID LEONARD  ABIGAIL YANNILE GAMARRA CUETO 3 3 3 4 3 3 19
23 LLANOS ANDRADE KEVIN ALEXANDER CASTRO ROMERO FABIANA MISHIRA 3 3 4 3 3 3 19
32 REMIGIO PIZARRO FABRICIO ROLANDO REYES FUENTES EVELYN MASSIEL 3 3 3 3 3 4 19
40 BLAS LOPEZ ALVARO GONZALO PEREZ JIMENEZ ROCIO FABIOLA 3 3 3 4 3 3 19
17 FERNANDEZ OLAECHEA DAVID YVES  LA RIVIERA MELGAR NALLELY MADELEY 3 3 3 3 3 3 18
18 HERNANDEZ ALCALDE PIERO ALEXANDRO MEZA LAUS GABRIELA MERCEDES  3 2 3 3 3 4 18
25 MONTEZA FERNANDEZ PAUL EDUARDO CASTRO HISNOSTROZA MADISON FABIANA 3 2 3 4 3 3 18
27 OLIVA ŅERO FERNANDO MANCHENGO JAYO MICAELA ROSA LUZ 3 2 3 3 4 3 18
39 VILLANUEVA YSLA JOSE ARMANDO BAZAN HERRERA KAMILLA GIMENA 4 2 3 4 3 2 18
33 REYES VALDIVIA ADRIANO NICOLAS GARCIA ARANGUREN MARY CIELO 3 2 3 3 3 2 16
     





 
     





 
     






INFANTIL    




NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER ROGELIO RAMIREZ JOAQUIN CANALES AIDA VELASQUEZ HECTOR BAZAN NELLY CALDERON AMELIA DE FERRER TOTAL
69 VALLLE MURILLOS LUIS FERNANDO  NADIA GIANELLA GUTIERREZ CHUNG 5 5 5 3 5 5 28
75 NUŅEZ MARCOS RENZO MANUEL MIYAGUSUKU KANASHIRO CRISTINA 5 4 5 4 5 5 28
45 CASTILLO REYES CARLOS JUNIOR GUERRA NIETO EDITH MIRELLA ALEXANDRA 4 4 5 5 5 4 27
65 LIMACO HUAMAN ROBERT RENZO DIAZ POMA ANA PATRICIA 5 5 4 4 4 5 27
66 LINARES REYNA JORGE JAVIER CAMARGO CAMPOS CAROLINA MAGALY 5 5 4 5 3 5 27
35 MANCILLA VARGAS ALEXIS RANTZEL  FRESCIA MARIA JULIA ARROYO BERNALES 5 4 4 4 5 4 26
53 DUAREZ DAVILA KEVIN ANDRES PALACIOS AGUINAGA VALERIA GERALDINE 4 5 5 4 4 4 26
68 CUSIHUAMAN TORRES LUIS ALONZO  GIANELLA MORI TENORIO SANCHO DAVILA 5 4 4 4 5 4 26
70 MAQUI CHAVEZ MATIAS JULINHO GALLARDO ZAMORA LISBETH JORELLY 5 4 4 4 4 5 26
83 CUETO ICHILLUMPA RENZO EDMUNDO  MARCELA VALERIA LIENDO SALLERES 5 5 5 4 4 3 26
84 REYES TITO EDDY GUILLERMO TORRECILA MAMANI ANDREA LUCIA 3 5 5 4 4 5 26
89 SAMAME VALENCIA AXEL ANDRE RISCO SANCHEZ NICOLE YAMILE 5 4 4 4 4 5 26
94 TALAVERA ARRIOLA GIANCARLO JOSE NAKATAHARA NAKAHADO AIRIN CINTHYA 5 4 4 4 5 4 26
98 VICENTE FELIPA RHOLLY EDUARDO MATIAS DE LA CRUZ LIZETH MEDALI 4 5 4 5 4 4 26
32 PINEDO ALARCON  ALEJANDRO JOAQUIN PRADA JIMENEZ THAIS 4 5 3 4 5 4 25
57 GONZALES VIERA JUAN FRANCO SALAZAR SALAZAR MILAGROS NICOLE 5 4 4 4 3 5 25
62 TORRES PINGUZ JOSE MARIA  ISABELLA FLAVIA PACHECO GONZALES 5 5 3 4 3 5 25
73 MENDOZA CALDERON ALEXIS NICOL VASQUEZ MEDINA MILAGRITOS DEL CIELO 5 4 3 3 5 5 25
99 COSIO MOSQUEIRA WILLIAN ALEJANDRO  JESSICA HESHIKI KANASHIRO 4 4 4 4 4 5 25
36 SANDOVAL ALIAGA CESAR ANDRES NEYRA ZUŅIGA ANA XIMENA 4 3 4 5 4 4 24
41 ROMAŅA VILCA BRYAN OSCAR  MIRELLA STEPHANY VALDIVIA PINEDA 5 4 4 4 4 3 24
51 DE MARZO VEGA JOHN KEVIN ABANTO SUYO MELISA ANTONELLA 4 4 4 3 4 5 24
58 PRADO RIOS GONZALO IGNACIO  MIRELLA DE MARZO LIZARRAGA 5 5 3 4 3 4 24
74 MIRANDA RAMOS LUIS ANGEL DIAZ BAUER MARAH MELANY 5 4 4 3 3 5 24
96 URTEAGA CALLEJAS DOMINIC ALEJANDRO MARTINEZ HUAPAYA SANDRA CAROLINA 5 4 4 3 3 5 24
97 VALLEJOS ESCOBAR JESUS BARREZUETA CARDENAS CORAL 4 4 4 4 3 5 24
31 UBILLUS SOLANO ADRIAN ALFREDO  IVETTE CAROLINA REQUEJO MAMANI 4 3 4 4 5 3 23
34 ALCALA LEON WILIN GARCES ARCE ANTONELLA JAZMIN 5 4 3 3 4 4 23
37 ALIAGA TORRES DAVID DALY FLORES VALCARCEL VIOLETA SOPHIA 4 5 3 4 4 3 23
38 ARTEAGA SALAVERRY JESUS ANTHONIO CHUCKON LOAYSA LUCERO CAMILA 5 4 3 3 4 4 23
40 BOLIVAR MUŅOS MIRKO SNAIDER LUCIA BELEN PAFUNSO 4 4 3 4 3 5 23
46 CAVERO CAVERO JEAN CARLOS CELSO LLANTAS SALAZAR ANDREA DANIELA 5 3 3 4 5 3 23
50 MEZA QUEVEDO DANIEL ALONSO MELISSA ZAIRA ASTO BUITRON 4 4 4 4 4 3 23
86 LANCHIPA HUMUD RONALD BENJAMIN CARMEN CRISTINA ANDRIA RAMIREZ 4 4 5 3 4 3 23
100 ZAPATA OLIVA CHRISTIAN EDUARDO TONG TONG MELANIE MEILYN 4 4 4 4 4 3 23
101 MENDOZA DIAZ DARWIN GIAN FRANCO CHANCAFE PEŅA NICOLE MARIA FERNANDA 5 4 4 3 4 3 23
39 BAZAN SALAZAR EMERSON JOEL FONSECA RAMOS GIARA DANIELA 4 4 4 3 4 3 22
42 CARDENAS ZEVALLOS LUIS LEONARDO LAZO GUERRERO YAMIRA 3 4 4 4 4 3 22
52 DIAZ FAUSTINO JOSEDH GIAN FRANCO GARCIA VICENTE ANDREA MELANNIE 4 3 3 4 5 3 22
59 LINARES REYNA GUSTAVO HAFID  AGNES WALKIRIA VARGAS TELLO 5 4 4 3 3 3 22
67 LINO MARCOS GERSON ABDIEL PAREDES NESMASHAYA ALEXA ARTEMISA 4 3 4 3 5 3 22
80 PRADO VILCHEZ ARIEL MOISES SUAREZ MORALES MISHELLE ALEJANDRA 3 5 3 4 3 4 22
85 RODRIGUEZ CHOQUE SANDRO ANGEL ALCANTARA GARCIA JHOANA PATRICIA 4 4 4 3 4 3 22
87 RUIZ CUEVA LUIS ENRIQUE BRIONES BUSTAMANTE DAYANA SOLEDAD 4 4 3 3 3 5 22
43 CARRERA APONTE CARLOS STEPHANO MARIA PAZ CARATEA GALLASTEGUI 4 4 4 3 3 3 21
44 CASANOVA SANCHEZ JOYSE MARTIN VICENTE GUERRA JORNET MILENE  5 3 3 3 3 4 21
48 CHAVEZ RUIZ CRISTIAN ARIAN ANA SOFIA REYES ADRIANZAN 4 3 3 3 5 3 21
55 EUSTAQUIO MONSALVE JOSE MIGUEL JURADO NAVARRO PAMELA IBET 4 3 3 4 3 4 21
64 LAGUNA QUEHAYA FERNANDO ALONSO HILARIO HUANCANCO MILAGROS MERCEDES 3 3 3 4 5 3 21
76 OLAYA VILLANES DAVIA MIGUEL HUAMAN ALVAREZ MELISSA 4 4 3 3 4 3 21
88 SALAZAR GARNIQUE KEVIN STEVEN OCHOA ALMEYDA SARA ISABEL 4 4 3 3 4 3 21
91 SANTOS GONZALES ORLANDO RAFAEL FLORES MAROOU SILVANA DE JESUS 3 3 4 3 5 3 21
93 TACO DIAZ GIOVANNI BRYAN CASTILLO COLONIA KAROLINE 4 3 3 3 5 3 21
33 ALBERTO REVILLA POOL ANTONY VILLEGAS FELIX FLOR MERY 3 3 3 3 5 3 20
56 FIGUEROA CASTILLO FERNANDO JHANS OLIVERA RAMOS KATHYA 3 4 3 3 4 3 20
60 IDROGO ZAMORA CRISTIAN EDUARDO MARIN LEON MARIA DEL CARMEN 4 3 3 4 3 3 20
61 REYES SECLEN JEAN CARLO JOHAO  NICOLL BELEN CARRANZA DIAZ 3 4 3 3 4 3 20
72 MEJIA CASTAŅEDA BREILY ALEXANDER DEGREGORI REYES ANA XIMENA  4 4 3 3 4 2 20
77 PAREJA CONDERO ALEXANDER AARON ESPINOZA CASTILLO CAMILA 4 4 3 4 3 2 20
92 SERGIO LUIS QUISPILAYA LOURDES MIRIAN ROCA MUŅOZ 4 3 3 4 4 2 20
54 ECHEVARRIA CUSIRRAMOS GONZALO RIVADENEYRA GUTIERREZ MARJORIE ANGY 3 3 3 3 5 2 19
63 KANASHIRO COLOMA CESAR ALONSO KONG SAN SHARLIN ANGELICA 3 3 3 3 4 3 19
78 PAREJA CONDERO SEBASTIAN ARIEL ESPINOZA CASTILLO ROMINA 4 3 3 3 3 2 18
79 PAUL SEBASTIAN RUIZ GONZALES MARIA FERNANDA ZAMORA WONG 4 3 3 3 3 2 18
49 CUADRAO COLQUICOCHA EDGAR  JAEN DÍAZ SUSANA OLENKA 3 3 3 3 3 2 17
71 CAMPOBLANCO CUEVA MARCIO SERGIO  SHARON JHOANNA DE LA CRUZ TRUJILLO 3 3 3 3 3 2 17
82 RENGIFO AGUILAR RAMIRO ANY GIANELA HERENCIA BENDEZU 3 3 3 3 3 2 17
95 URQUIZCO CABANA JOSE MOISES OLIVERA RAMOS NYKOLE 3 3 3 3 3 2 17
90 SANCHEZ VALVERDE JANPIER ANGHELO CARLIN FALLA TALA NAYELY  3 3 3 3 2 2 16
         




         




         




SENIOR    




NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER MARIO ESTRADA AUGUSTO MONTOYA PERLA LOAYZA ROCIO COLLANTES SANTOS QUEVEDO MERCEDES VILLALOBOS TOTAL
226 ZAPATA ESPINOZA CESAR AUGUSTO  VIRGINIA NUŅEZ CABAŅAS 5 5 5 5 5 5 30
227 MURGA MASIAS CLAUDIO ALEJANDRO  FANNY IRMA VERA GARCIA 5 5 5 5 5 5 30
232 FERNANDINI ARBULU  JORGE MAURICIO SORIA MURATTA MARIA ISABEL 5 5 5 5 5 5 30
221 ALVAREZ ALIAGA ALEX COLINAS VEGA JUDITH ISABEL 4 5 5 5 5 5 29
234 GAYOSO ROMANI ITALO FREDERIC DIAZ CHAVEZ CARMEN INES 5 4 5 5 5 5 29
245 NIQUEN UBILLUS PEDRO DANIEL NIQUEN UBILLUS MILVIA MATILDE 5 5 5 5 5 4 29
258 TORRES KAISER OSCAR ALFREDO SANCHEZ ENCALADA KARINA VIVIANA 5 5 4 5 5 4 28
236 INGA ARELLANO JOSE JESUS SAAVEDRA MEDINA YOLANDA BERENICE 4 4 4 4 5 5 26
246 VILLALOBOS NEYRA PEDRO ALISEO  CLAUDIA ERICKA LLOSA CASTRO 4 5 4 4 4 5 26
251 RAMOS URRUNAGA ANGEL JESUS HUAPAYA JIMENES MARITZA YSABEL 5 4 5 4 4 4 26
223 BYRNE MANSILLA CARLOS DANTE FORCELLEDO PATIŅO ROXANA HILDA 4 5 4 3 4 5 25
225 REINA ROSSI CARLOS RENAN  MARIA ANTONIA RODRIGUEZ MOLINA 4 5 4 4 4 4 25
228 COBA CALLE ROBINSON ALBERTO RUBIO VALDIVIESO CARMEN LUCILA 4 4 5 4 4 4 25
257 STUCCHI GARCIA FERNANDO JAVIER SANCHEZ VICENTE SORELY ULIANA 5 5 5 3 4 3 25
263 ZAPATA RAMIREZ WILFREDO VIDAL LOZADA LISETTE FANNY 5 4 4 4 5 3 25
238 MACEDO CARBAJAL RICARDO SILVES GONZALES VIGIL MARIA VERONICA  5 4 3 5 4 3 24
242 MIRAVAL CASTRO LUIS ANTONIO ROSALES VENTURA FIORELLA PAMELA 4 4 5 4 4 3 24
254 SANCHEZ MEDINA RONNY GUSTAVO  GIANELLA IRAIDA SOLORZANO PARIASCA 5 4 5 4 3 3 24
255 SANDOVAL NIŅO DECIDERIO MOISES CHANG KOOSAU LIANA ISABEL 4 4 5 4 4 3 24
260 VASQUEZ HUARCAYA MANUEL EUGENIO FLORES CARDENAS CILY ANA 4 4 4 4 4 4 24
230 DIAZ SANCHEZ JAVIER BENITO AGAPITO LECAROS PILAR DE LOS MILAGROS 4 4 4 3 4 4 23
233 GABANCHO JARA JORGE LUIS  VILLANUEVA CORTEZ MAGALY ISABEL  4 4 3 4 4 4 23
259 URIBE CARREON FRITZ ADRIAN MIL JANOVICH IRRIBARREN TATIANA 4 4 4 4 3 4 23
222 BAYLON ACOSTA JUAN LOYMER BRAGAGNINI LANDA FIORELLA MILAGROS 4 3 4 4 4 3 22
235 ROJAS CARRANZA HUGO FRANCISCO  VASQUEZ BLAS JENNY EVELIN 4 4 3 3 5 3 22
252 RODRIGUEZ QUINECHE CHRISTHIAN ALEX ROBLES GONZALES DENISE TULA 4 3 4 4 4 3 22
262 VILLEGAS JAUREGUI KEVIN ANGEL RUIZ SANCHEZ SALAZAR JESSICA ROCIO 5 4 3 3 4 3 22
229 CORREA MELCHOR LEANDRO JESUS FEIJOO LEVANO MARIA DE JESUS 3 3 4 4 4 3 21
231 ESTRADA TAFUR HERNAN ZENOBIO RUIZ ZEGARRA YVONNE IRIS 3 4 4 4 3 3 21
240 MEDRANO CESPEDES RAUL SANCHEZ VILLANUEVA BETTY MARIBEL 3 4 3 3 4 4 21
243 MIYAGUSUKU OSHIRO OSCAR RUBEN LOO PALOMINO DE LI LUZ MAŅA 3 3 4 4 4 3 21
253 TANTA ARTEGA RONALD ARTURO  MARIA ROSA SOVERO AVENDAŅO 4 4 3 3 4 3 21
224 CALDERON INGA IVAN GALVIN SALCEDO JIMENEZ NELIDA 3 2 4 4 3 3 19
249 PEREZ ROJAS JOSE ENRIQUE CUEVA CEVALLOS DORA SILVIA 3 2 4 4 3 3 19
244 MUŅOZ HERRERA VICTOR ROBERTO BERNUY GUERRERO LILIANA 3 2 4 3 3 3 18
247 PERALTA GUZMAN JORGE CELSO SANCHEZ BRAIS TEOFILA BELEN 3 3 3 3 3 3 18
250 PRADO TORI JUAN MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ MIRIAM BETTY 3 3 3 3 3 3 18
256 SARRIA FASCE JOSE GABRIEL GARCIA CALDERON GISSELA VELAZCO  3 2 3 3 3 3 17
239 MARCOS VENDEGUER CARLOS ANTONIO ALVITEZ MARIMON CARMEN DEL ROCIO 3 2 3 3 3 2 16

INFANTES






NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER ENRIQUE HERRERA CAROLINA FERRER AIBEL MELGAR HUMBERTO BRIGNOLE GUILLERMO GANOZA VICTOR SAMANIEGO TOTAL
45 ERNESTO HORNA BREA FLAVIA FERNANDA CHIRINOS MELGAR 5 5 5 5 5 5 30
37 CALLE RUBIŅOS YERICO MARAT ALEXANDER SAMALVIDES BERRIO LUCERO ALEJANDRA 5 5 4 5 5 5 29
59 MIRANDA CIEZA DE LEON ALVARO MARTIN  GIANELLA ADRIANA SEGURA SOLORZANO 4 5 5 5 5 5 29
61 MUŅOS GARCIA YURI ADRIEL FERRERO PUJAZAN DANIELA 4 5 5 5 5 5 29
43 DE LOS RIOS NAVARRO MIGUEL ADALBERTO REYES REYES ANA VICTORIA  4 5 4 5 5 5 28
75 SANCHEZ PEREZ JOAQUIN SALVADOR  ARIANA ZAVALA TORI 4 5 5 5 4 5 28
92 VICUŅA TELLO ALEJANDRO EMILIO  BRIANNA TAPIA DIERKING 4 5 4 5 5 5 28
66 QUEVEDO ROJAS NILTON PIERO BABARCZY BARRANTES NATALIA ANDREA 5 4 4 4 5 5 27
88 VASQUEZ CONDORI CRISTHIAN FRANCO FLORENCIA BENIGNA ANDREA CAROLINA 4 5 4 5 4 5 27
84 VARILLAS TUESTA ALEJANDRO JUNIOR RAFAEL RAMIREZ BEATRIZ ISABEL 4 5 4 5 4 4 26
86 VASQUEZ BARRUTIA RENATO ANTONIO CHILENO PAUCAR SHERILYN MARION 5 4 4 4 4 5 26
30 AGUIRRE TROCOMES ALESSANDRO JOSE ESPINOZA RAMOS ALMA GIANELLA 4 5 4 4 4 4 25
34 BERNAL CARO MARCELO FABIAN TUESTA LOMPARTI MARIA FERNANDA 4 4 5 4 3 5 25
38 CHAMPOŅAN FLORES YANK LUIS MARALES MORE MADELEINE NICOLLE 2 5 5 5 3 5 25
44 DONAYRE ROBLES MARCOS GIORGINO CRUZ AMEZAGA JESSIE MARY ANN 4 4 5 5 3 4 25
67 RAMIREZ MACHACA WILLY TAFUR TOLEDO CAMILA 3 4 5 4 4 5 25
76 SERNA ROJAS FAVIO JARED VASQUEZ UTANI ADRIANA RAIDA 4 4 5 3 4 5 25
29 ADRIAN LEONARDO ALCANTARA ARPENDORDO ROJAS ELIZABETH EMELI ELIZABETH 4 5 3 4 4 4 24
32 ARANA HUAMAN ABRAHAN EMANUEL CHAVEZ CHUMPITAZ MARIA VICTORIA 3 5 4 4 3 5 24
33 BERNAL ANTHONY RICHARD BROGLIA ROMINA ALEJANDRA 3 4 4 4 5 4 24
40 CHILET RIVERA JOSE MARTIN PASSARA FAJARDO BRENDA ELEONOR 4 4 3 4 4 5 24
50 GUTIERREZ BARRERA ANTONIO MATIAS GUILLEN CARRILLO CAROL CAMILA  3 4 4 4 5 4 24
55 MAMANI LEON LUIS FERNANDO FERIOLI AUGUSTO CAMILA GABRIELA 4 4 5 4 3 4 24
65 ŅOPO CARDENAS PEDRO ALEXIS  ANYELI ALEXANDRA PRO RIVAS 4 4 4 3 4 5 24
69 REYES VERASTEGUI FRANCOIS  AKEMY XIHOMARA ESTRADA SANCHEZ 4 4 4 4 3 5 24
80 UBILLUS SOLANO AXEL SEBASTIAN  NICOLE ALESANDRA GARCIA VASQUEZ 3 4 5 5 3 4 24
81 UREŅA HINCHO GLEYFORD CARLOS  VALDIVIA PINEDA DHAYANA OLGA 4 4 4 4 4 4 24
87 VASQUEZ CHIRPE SEGUNDO OSCAR  VELIZ HUANGAL DANNA STEPHANIE  4 5 4 3 3 5 24
95 QUISPE ROJAS JEFFERSON ALEXANDER HIDROGO INJO DANUSKA SELENE 3 4 5 5 3 4 24
36 CABALLERO WEILL CARLOS MIGUEL  HASELL GEANELA ZUŅIGA DELGADO 3 4 5 3 4 4 23
41 CORTEZ SANCHEZ LUIS CARLOS  JOSSELYN RUBI FLORIAN LARA 4 4 3 4 4 4 23
77 SILVA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO  CLAUDIA CAMILA ANCAYA YOVERA 4 4 3 4 3 5 23
94 YDROGO FERNANDEZ LUIS ANGEL ALVAREZ BARDALES ALICIA GUDENA 3 4 5 4 3 4 23
54 LLAUCE MAYURI FABIAN REYMAR SILVA DE LA CRUZ NAOMI CHRISTELLE 4 3 4 4 3 4 22
63 NIŅO COBEŅAS RENZO DANIEL URCIA CALLE SUGEY BRIGITH ROSITA 3 4 3 4 4 4 22
71 RODRIGUEZ VERA VICTOR MANUEL SANCHEZ VALVERDE ALMENDRA CECILIA  3 4 3 4 4 4 22
72 RONDAN VALERIO MARTIN LAGUNA QUENAYA GIANELLA XIOMARA 3 4 3 4 4 4 22
78 TANTA SOVERO ANDRE FERNANDO NAYELY YAMILE CRUZADO PURIZACA  3 4 4 4 3 4 22
91 VIACAVA OLIVEROS JAIRO JOSUE CUBAS CASTAŅEDA LILLY MAYTE 3 4 4 4 3 4 22
96 CLEMENTE AVILA MATEO SALVADOR CACERES SANCHEZ BRITTANY YAMILE 3 3 4 4 4 4 22
39 CHIGUAY ALDAZABAL HECTOR GENARO ORIHUELA VILLANUEVA ALEXANDRA NICOLE 2 4 4 4 3 4 21
48 GARCIA CAYO ERNESTO GONZALES RISCO AYALA ALISON NICOLE  2 4 4 4 3 4 21
90 VELASQUEZ QUISPE EDINSON BRYAN  CARDENAS BALLENA SUSANA ALESSANDRA 3 4 4 3 3 4 21
93 VILLANUEVA SANCHEZ RANDY DANILO RODRIGUEZ JESUS KARLA MARICIELO 3 4 3 3 4 4 21
64 NORIEGA SILVA AXL MATTIAS CHIRINOS ANGELES  ADRIANA PAMELA 2 4 3 4 3 4 20
73 RUIZ CUEVA FRANKLIN JEAN POOL DIAZ CALONEE ANGIE IVANNA 2 3 5 3 3 4 20
28 ABANTO RONCAL CRISTHIAN JUNIOR  VILCA LLANOS YASSURI SULENSKY  2 3 4 3 3 4 19
49 GONZALES RUIZ LEONARDO GABRIEL RIVERA OLIVARES VANIA ALESSANDRA 2 4 3 3 3 4 19
51 KU JUNCACHAHUA DANIEL EDUARDO DE LA SOTA SALCEDO MELANY MARIANA 2 4 3 3 3 4 19
53 LEON LEON SEBASTIAN RAFAEL  CAMILA JIMANA PICON PALACIOS 2 4 4 3 2 4 19
79 TOMAS HUAPAYA ANGEL MATHIAS  KARLA ALEXANDRA CHUMPITAZ QUISPE 2 3 4 3 3 4 19
82 VALERIANA PROCOPIO JOHAN ALFREDO DIAZ GARRIDO SHIRLEY RAQUEL 2 3 3 4 3 4 19
85 VASQUEZ AQUIJE DIEGO ALONSO HILARIO HUANCANGA FIORELLA ANGELA 2 4 3 3 3 4 19
31 ALBINO GONZALES ANDRES ALONSO LUCERO ANTONELLA GONZALES OTOYA 3 3 3 3 2 4 18
35 BOLLINGER ZUŅIGA MATEO HANNES RUIZ PONCE MARIA FE 2 4 3 3 2 4 18
56 MANCO CASTILLO FABIANO D'ALESSANDRO ORONCOY VALDIZAN FABIOLA PATRICIA 2 3 3 3 3 4 18
57 MARIN LEON CRISTOPHER ALEJANDRO VARGAS VILLA SHIRLEY WENDY 2 4 3 3 2 4 18
58 MARREROS BRICEŅO JOSE MARIA CAMILA ISABEL MORENO ARANDA 2 4 3 3 2 4 18
74 SAAVEDRA CASAMAYOR JULIO SMAYKEL  ALEJANDRA NICOLE TORRES FERNANDEZ 2 3 3 4 3 3 18
52 LAURA CHAVEZ ADRIAN FABRIZIO TAQUIRI ROMAN INGRID ROMINA 3 3 2 3 2 4 17
60 MIYAGUSUKU FUKUSHIMA MATIAS CRUZ GUEVARA NANCY ANDREA 2 3 3 3 2 4 17
89 VEGA LOAYZA GUMER FERNANDO VASQUEZ TENORIO BIANCA YAMILET 2 3 3 3 2 4 17
83 VARGAS GUTIERREZ SEBASTIAN CARLO VARGAS GUTIERREZ GIANELLA BETTINA 2 3 2 3 3 3 16
47 ESPINOZA MEDRANO DAVID FARID VARGAS FACHO XIMENA FRANCESCA 2 3 2 3 2 3 15








































  NOVELES              
NOMBRE HOMBRE NOMBRE MUJER AUGUSTO MONTOYA HECTOR BAZAN JOSE HOLGUIN GERMAN REYES NELLY CALDERON PERLA LOAYZA TOTAL
8 APOLAYA PAREDES PEDRO LUIS DE LA CRUZ MUŅANTE MARIA FERNANDA 5 4 5 5 5 5 29
33 PERICHE CARRION MARCOS JESUS SIKVIA SANCHEZ MURIEL NAOMI 4 4 5 5 5 5 28
42 RIVERA PALACIOS JOHAN LUIS  CHAVEZ ITURRE FIORELLA YNES 5 4 5 5 4 5 28
43 JULCA COPELLO PABLO MANUEL SOLANO BARRUETO GUADALUPE ELIZABETH 5 4 5 4 5 5 28
9 CALDERON LUCKUN GIULANA ORTEGA SALINAS PATRICIA JANET 4 4 5 5 3 5 26
23 KONG SAN OLANO KENNET GILBERT LAURA CHAVEZ THIRSA JANELLY 4 5 4 4 4 5 26
26 MALAVER BUITRON RAFAEL ALEJANDRO MALAVER BUITRON CRISTINA GABRIELA 4 3 5 5 4 5 26
34 PINTO ANCA HERBELTH WILLIAM VARILLAS TUESTA TANIA ALEXANDRA 5 4 4 5 4 4 26
41 LA RIVERA MELGAR ALEXIS ARMANDO CONDORI DIAZ ANGELA ROSARIO 5 4 5 5 3 4 26
44 MEDRANO BLAS SAUL ARTURO MIRANDA GAMARRA SYNTHIA MIRELLA 4 4 4 5 5 4 26
49 PERALES ARCE GABRIEL ALEJANDRO GOMEZ PEŅA TATIANA DAYANNE 5 4 4 4 5 4 26
20 GONZALEZ ESCAMILO MAYCKELL BILLY STEFANO ALVAREZ PARE DANIELA MARIA 4 3 4 4 5 5 25
29 MOTOHASHI QUIŅONES SERGIO HITO MENDOZA FERNANDEZ GRISEL ESTEFANY 4 4 4 5 4 4 25
31 PALACIOS RUIZ DANIEL ANDRES  CARLA DANIELA SALDAŅA PEQUEŅO 4 4 4 5 3 5 25
35 QUISPE ARIAS JOAN JOSEPH ALCALA SANCHEZ MIA DEL PILAR 4 4 4 4 5 4 25
